Wedstrijden van Wilma Vogels
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | Dommelen 3 | - | BCAB 5 | ||||
| DD | - | 17-21 | 18-21 | 0-1 | |||
| DE2 | - | 21-10 | 21-18 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 22-20 | 13-21 | 14-21 | 0-1 | ||
| 192 | Never Down 2 | - | BCAB 5 | ||||
| DD | - | 21-14 | 21-9 | 1-0 | |||
| DE2 | - | 21-17 | 21-15 | 1-0 | |||
| GD1 | - | 9-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| 195 | BCAB 5 | - | BC '85 2 | ||||
| DD | - | 21-16 | 21-15 | 1-0 | |||
| DE2 | - | 21-18 | 21-7 | 1-0 | |||
| GD1 | - | 21-15 | 21-18 | 1-0 | |||
| 3023 | Hanevoet 4 | - | BCAB 5 | ||||
| DD | - | 21-9 | 21-13 | 1-0 | |||
| GD1 | - | 21-10 | 19-21 | 11-21 | 0-1 | ||
| GD3 | - | 21-7 | 21-18 | 1-0 | |||
| 198 | BCAB 5 | - | Mierlo 8 | ||||
| DD | - | 21-18 | 21-12 | 1-0 | |||
| DE2 | - | 17-21 | 18-21 | 0-1 | |||
| GD1 | - |
Ajun NULL Chen
(i)
|
9-21 | 21-16 | 17-21 | 0-1 | |
| 201 | BCAB 5 | - | Someren 4 | ||||
| DD | - | 19-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| DE2 | - | 19-21 | 17-21 | 0-1 | |||
| GD1 | - | 17-21 | 15-21 | 0-1 | |||
| 3051 | Gemert 3 | - | BCAB 5 | ||||
| DD |
Dominique Versteegden
(i)
|
- | 16-21 | 21-9 | 21-19 | 1-0 | |
| DE1 |
Dominique Versteegden
(i)
|
- | 21-6 | 21-5 | 1-0 | ||
| GD1 |
Dominique Versteegden
(i)
|
- | 21-13 | 21-13 | 1-0 | ||
| 1143 | BCAB 5 | - | Dommelen 3 | ||||
| DD | - | 21-18 | 22-20 | 1-0 | |||
| DE2 | - | 21-23 | 16-21 | 0-1 | |||
| GD1 | - | 3-21 | 21-19 | 15-21 | 0-1 | ||
| 1147 | BCAB 5 | - | Never Down 2 | ||||
| DD | - | 17-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| DE2 | - | 20-22 | 11-21 | 0-1 | |||
| GD2 | - | 15-21 | 21-23 | 0-1 | |||
| 1150 | BC '85 2 | - | BCAB 5 | ||||
| DD | - | 16-21 | 17-21 | 0-1 | |||
| DE2 | - | 11-21 | 17-21 | 0-1 | |||
| GD2 | - | 21-10 | 21-15 | 1-0 | |||
| 1153 | Mierlo 8 | - | BCAB 5 | ||||
| DD | - | 16-21 | 17-21 | 0-1 | |||
| DE2 | - | 21-15 | 19-21 | 19-21 | 0-1 | ||
| GD2 | - | 15-21 | 20-22 | 0-1 | |||
| 1156 | Someren 4 | - | BCAB 5 | ||||
| DD | - | 21-15 | 21-16 | 1-0 | |||
| DE2 | - | 21-15 | 21-16 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 24-22 | 21-17 | 1-0 | |||
| 3070 | BCAB 5 | - | Veldhoven 2 | ||||
| DD | - | 11-21 | 16-21 | 0-1 | |||
| GD2 | - | 11-21 | 21-10 | 21-19 | 1-0 | ||
| GD3 | - | 19-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| 2035 | BCAB 5 | - | Mierlo 8 | ||||
| DD | - | 21-15 | 21-19 | 1-0 | |||
| DE1 | - | 22-24 | 20-22 | 0-1 | |||
| GD1 | - | 19-21 | 16-21 | 0-1 | |||
| 2037 | Someren 4 | - | BCAB 5 | ||||
| DE2 | - | 21-10 | 21-14 | 1-0 | |||
| GD2 |
Jill van Dijk
(i)
|
- | 21-18 | 24-22 | 1-0 | ||
| 3077 | BCAB 5 | - | Dommelen 3 | ||||
| DD | - | 9-21 | 15-21 | 0-1 | |||
| DE1 | - | 6-21 | 5-21 | 0-1 | |||
| GD2 | - |
Rob Kwinten
(i)
|
21-17 | 20-22 | 21-13 | 1-0 | |
188:
Dommelen 3
-
BCAB 5
04-10-2018
DD
Set 1
17
-21
Set 2
18
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
22
-20
Set 2
13
-21
Set 3
14-21
192:
Never Down 2
-
BCAB 5
25-10-2018
DD
Set 1
21
-14
Set 2
21
-9
Set 3
-
GD1
Set 1
9
-21
Set 2
13
-21
Set 3
-
DD
Set 1
21
-16
Set 2
21
-15
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-15
Set 2
21
-18
Set 3
-
3023:
Hanevoet 4
-
BCAB 5
07-11-2018
DD
Set 1
21
-9
Set 2
21
-13
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-10
Set 2
19
-21
Set 3
11-21
GD3
Set 1
21
-7
Set 2
21
-18
Set 3
-
DD
Set 1
21
-18
Set 2
21
-12
Set 3
-
GD1
Set 1
9
-21
Set 2
21
-16
Set 3
17-21
DD
Set 1
19
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
17
-21
Set 2
15
-21
Set 3
-
DD
Set 1
16
-21
Set 2
21
-9
Set 3
21-19
GD1
Set 1
21
-13
Set 2
21
-13
Set 3
-
1143:
BCAB 5
-
Dommelen 3
17-01-2019
DD
Set 1
21
-18
Set 2
22
-20
Set 3
-
GD1
Set 1
3
-21
Set 2
21
-19
Set 3
15-21
1147:
BCAB 5
-
Never Down 2
31-01-2019
DD
Set 1
17
-21
Set 2
13
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
15
-21
Set 2
21
-23
Set 3
-
DD
Set 1
16
-21
Set 2
17
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-10
Set 2
21
-15
Set 3
-
DD
Set 1
16
-21
Set 2
17
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
15
-21
Set 2
20
-22
Set 3
-
DD
Set 1
21
-15
Set 2
21
-16
Set 3
-
GD2
Set 1
24
-22
Set 2
21
-17
Set 3
-
3070:
BCAB 5
-
Veldhoven 2
27-03-2019
DD
Set 1
11
-21
Set 2
16
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
11
-21
Set 2
21
-10
Set 3
21-19
GD3
Set 1
19
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
DD
Set 1
21
-15
Set 2
21
-19
Set 3
-
GD1
Set 1
19
-21
Set 2
16
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-18
Set 2
24
-22
Set 3
-
3077:
BCAB 5
-
Dommelen 3
26-05-2019
DD
Set 1
9
-21
Set 2
15
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-17
Set 2
20
-22
Set 3
21-13
Invalwedstrijden van Wilma Vogels
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler