| Datum: 01-11-2018 | Afdeling: 3e klasse II K | Wedstrijdnummer: 195 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCAB 5 | - | BC '85 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 15 | 21 - 18 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 16 | 21 - 16 | - | ||
| HD | - | 21 - 12 | 21 - 13 | - | ||
| DD | - | 21 - 16 | 21 - 15 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 16 | 21 - 11 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 18 | 21 - 12 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 16 | 23 - 25 | 21 - 16 | ||
| DE2 | - | 21 - 18 | 21 - 7 | - | ||
| 8 - 0 | ||||||
BCAB 5 - BC '85 2
Datum:
01-11-2018
Afdeling:
3e klasse II K
Wedstrijdnummer:
195
GD1
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 18
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 16
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 13
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 15
Set 3
-
HE2
Set 1
21 - 16
Set 2
23 - 25
Set 3
21 - 16
Acties
BCAB 5 - BC '85 2
8 - 0