Wedstrijden van Elise Hees
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | Mierlo 8 | - | Never Down 2 | ||||
| DD | - | 10-21 | 15-21 | 0-1 | |||
| DE1 | - | 17-21 | 9-21 | 0-1 | |||
| 193 | Someren 4 | - | Mierlo 8 | ||||
| DE1 | - | 21-7 | 21-9 | 1-0 | |||
| GD1 | - | 14-21 | 17-21 | 0-1 | |||
| 194 | Mierlo 8 | - | Dommelen 3 | ||||
| DD | - | 11-21 | 12-21 | 0-1 | |||
| DE1 | - | 15-21 | 7-21 | 0-1 | |||
| 3022 | Mierlo 9 | - | Mierlo 8 | ||||
| DD | - | 6-21 | 11-21 | 0-1 | |||
| DE1 | - | 21-7 | 19-21 | 13-21 | 0-1 | ||
| GD1 | - | 12-21 | 22-20 | 14-21 | 0-1 | ||
| 198 | BCAB 5 | - | Mierlo 8 | ||||
| DD | - | 21-18 | 21-12 | 1-0 | |||
| DE1 | - | 21-12 | 23-21 | 1-0 | |||
| 202 | Mierlo 8 | - | BC '85 2 | ||||
| DD | - |
Kim Jansen
(i)
|
21-9 | 20-22 | 21-10 | 1-0 | |
| DE1 | - | 21-14 | 14-21 | 21-12 | 1-0 | ||
| 3053 | Mierlo 8 | - | Veldhoven 2 | ||||
| DD | - | 13-21 | 15-21 | 0-1 | |||
| DE1 | - | 17-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| GD1 | - | 21-16 | 18-21 | 19-21 | 0-1 | ||
| 1144 | Never Down 2 | - | Mierlo 8 | ||||
| DD | - | 21-12 | 21-16 | 1-0 | |||
| DE1 | - | 21-14 | 21-16 | 1-0 | |||
| 1148 | Mierlo 8 | - | Someren 4 | ||||
| DD | - | 9-21 | 16-21 | 0-1 | |||
| DE1 | - | 11-21 | 18-21 | 0-1 | |||
| GD2 | - | 21-17 | 11-21 | 21-17 | 1-0 | ||
| 1149 | Dommelen 3 | - | Mierlo 8 | ||||
| DD | - | 21-13 | 21-11 | 1-0 | |||
| DE1 | - | 21-7 | 21-10 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 13-21 | 19-21 | 0-1 | |||
| 1153 | Mierlo 8 | - | BCAB 5 | ||||
| DD | - | 16-21 | 17-21 | 0-1 | |||
| DE1 | - | 21-17 | 21-18 | 1-0 | |||
| 1157 | BC '85 2 | - | Mierlo 8 | ||||
| DD | - | 17-21 | 11-21 | 0-1 | |||
| DE1 | - | 13-21 | 15-21 | 0-1 | |||
| 2033 | Mierlo 8 | - | Someren 4 | ||||
| DE1 | - | 11-21 | 5-21 | 0-1 | |||
| GD2 | - | 6-21 | 17-21 | 0-1 | |||
| 2035 | BCAB 5 | - | Mierlo 8 | ||||
| DE1 | - | 22-24 | 20-22 | 0-1 | |||
| GD1 | - | 19-21 | 16-21 | 0-1 | |||
189:
Mierlo 8
-
Never Down 2
04-10-2018
DD
Set 1
10
-21
Set 2
15
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
14
-21
Set 2
17
-21
Set 3
-
194:
Mierlo 8
-
Dommelen 3
31-10-2018
DD
Set 1
11
-21
Set 2
12
-21
Set 3
-
DD
Set 1
6
-21
Set 2
11
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
12
-21
Set 2
22
-20
Set 3
14-21
DD
Set 1
21
-18
Set 2
21
-12
Set 3
-
DD
Set 1
21
-9
Set 2
20
-22
Set 3
21-10
3053:
Mierlo 8
-
Veldhoven 2
09-01-2019
DD
Set 1
13
-21
Set 2
15
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-16
Set 2
18
-21
Set 3
19-21
1144:
Never Down 2
-
Mierlo 8
17-01-2019
DD
Set 1
21
-12
Set 2
21
-16
Set 3
-
DD
Set 1
9
-21
Set 2
16
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-17
Set 2
11
-21
Set 3
21-17
1149:
Dommelen 3
-
Mierlo 8
06-02-2019
DD
Set 1
21
-13
Set 2
21
-11
Set 3
-
GD2
Set 1
13
-21
Set 2
19
-21
Set 3
-
DD
Set 1
16
-21
Set 2
17
-21
Set 3
-
DD
Set 1
17
-21
Set 2
11
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
6
-21
Set 2
17
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
19
-21
Set 2
16
-21
Set 3
-