| Datum: 28-02-2019 | Afdeling: 3e klasse II K | Wedstrijdnummer: 1153 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mierlo 8 | - | BCAB 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 19 - 21 | 21 - 19 | 21 - 17 | ||
| GD2 | - | 15 - 21 | 20 - 22 | - | ||
| HD | - | 17 - 21 | 21 - 9 | 19 - 21 | ||
| DD | - | 16 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 19 - 21 | 21 - 11 | 19 - 21 | ||
| DE1 | - | 21 - 17 | 21 - 18 | - | ||
| HE2 | - | 19 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 15 | 19 - 21 | 19 - 21 | ||
| 2 - 6 | ||||||
Mierlo 8 - BCAB 5
Datum:
28-02-2019
Afdeling:
3e klasse II K
Wedstrijdnummer:
1153
GD1
Set 1
19 - 21
Set 2
21 - 19
Set 3
21 - 17
GD2
Set 1
15 - 21
Set 2
20 - 22
Set 3
-
HD
Set 1
17 - 21
Set 2
21 - 9
Set 3
19 - 21
DD
Set 1
16 - 21
Set 2
17 - 21
Set 3
-
Acties
Mierlo 8 - BCAB 5
2 - 6