| Datum: 25-10-2018 | Afdeling: 3e klasse II D | Wedstrijdnummer: 192 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Never Down 2 | - | BCAB 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 9 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 16 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| HD | - | 9 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 14 | 21 - 9 | - | ||
| HE1 | - | 13 - 21 | 6 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 14 - 21 | 21 - 13 | 21 - 12 | ||
| HE2 | - | 18 - 21 | 21 - 15 | 21 - 10 | ||
| DE2 | - | 21 - 17 | 21 - 15 | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Never Down 2 - BCAB 5
Datum:
25-10-2018
Afdeling:
3e klasse II D
Wedstrijdnummer:
192
GD1
Set 1
9 - 21
Set 2
13 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
16 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
9 - 21
Set 2
11 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 14
Set 2
21 - 9
Set 3
-
DE1
Set 1
14 - 21
Set 2
21 - 13
Set 3
21 - 12
HE2
Set 1
18 - 21
Set 2
21 - 15
Set 3
21 - 10
Acties
Never Down 2 - BCAB 5
4 - 4