Wedstrijden van Kees Olde Engberink
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | Dommelen 3 | - | BCAB 5 | ||||
| GD2 | - | 22-20 | 13-21 | 14-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 22-20 | 18-21 | 21-19 | 1-0 | ||
| HE2 | - | 20-22 | 12-21 | 0-1 | |||
| 191 | BC '85 2 | - | Dommelen 3 | ||||
| GD2 | - | 21-19 | 24-22 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-17 | 21-13 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 21-13 | 21-13 | 1-0 | |||
| 194 | Mierlo 8 | - | Dommelen 3 | ||||
| GD2 | - | 21-16 | 18-21 | 21-14 | 1-0 | ||
| HD | - | 21-0 | 21-0 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 21-0 | 21-0 | 1-0 | |||
| 3019 | Mixed 8 | - | Dommelen 3 | ||||
| GD1 | - | 9-21 | 9-21 | 0-1 | |||
| GD3 | - | 14-21 | 11-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 10-21 | 11-21 | 0-1 | |||
| 197 | Someren 4 | - | Dommelen 3 | ||||
| GD2 | - | 21-11 | 21-19 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-16 | 22-20 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 21-7 | 25-23 | 1-0 | |||
| 200 | Dommelen 3 | - | Never Down 2 | ||||
| GD2 | - | 21-14 | 21-17 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-12 | 21-11 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 19-21 | 16-21 | 0-1 | |||
| 3054 | Dommelen 3 | - | Someren 3 | ||||
| GD2 | - | 21-19 | 21-16 | 1-0 | |||
| GD3 | - | 21-19 | 17-21 | 21-14 | 1-0 | ||
| HD | - | 18-21 | 21-8 | 21-7 | 1-0 | ||
| 1143 | BCAB 5 | - | Dommelen 3 | ||||
| GD2 | - | 22-20 | 13-21 | 21-19 | 1-0 | ||
| HD | - | 21-15 | 21-17 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 21-11 | 21-12 | 1-0 | |||
| 1146 | Dommelen 3 | - | BC '85 2 | ||||
| GD2 | - |
Renske NULL Waterreus
(i)
|
13-21 | 18-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 21-17 | 21-18 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 12-21 | 19-21 | 0-1 | |||
| 1149 | Dommelen 3 | - | Mierlo 8 | ||||
| GD2 | - | 13-21 | 19-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 13-21 | 21-15 | 3-21 | 0-1 | ||
| HE2 | - | 12-21 | 9-21 | 0-1 | |||
| 1152 | Dommelen 3 | - | Someren 4 | ||||
| GD2 | - | 10-21 | 22-20 | 21-17 | 1-0 | ||
| HD | - | 10-21 | 9-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 8-21 | 19-21 | 0-1 | |||
| 1155 | Never Down 2 | - | Dommelen 3 | ||||
| GD2 | - | 21-17 | 17-21 | 11-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 14-21 | 12-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 21-19 | 19-21 | 21-17 | 1-0 | ||
| 3069 | Hanevoet 4 | - | Dommelen 3 | ||||
| GD2 | - | 21-8 | 21-12 | 1-0 | |||
| GD3 | - | 22-20 | 21-16 | 1-0 | |||
| HD | - | 23-25 | 19-21 | 0-1 | |||
| 2034 | BC '85 2 | - | Dommelen 3 | ||||
| GD2 | - | 18-21 | 23-21 | 21-16 | 1-0 | ||
| HD | - | 21-19 | 21-17 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 21-12 | 21-17 | 1-0 | |||
| 2038 | Dommelen 3 | - | Never Down 2 | ||||
| GD2 | - | 21-19 | 15-21 | 12-21 | 0-1 | ||
| HD | - |
Olaf Slegers
(i)
|
21-13 | 20-22 | 21-14 | 1-0 | |
| HE2 | - |
Guido Mulder
(i)
|
11-21 | 15-21 | 0-1 | ||
188:
Dommelen 3
-
BCAB 5
04-10-2018
GD2
Set 1
22
-20
Set 2
13
-21
Set 3
14-21
HD
-
Set 1
22
-20
Set 2
18
-21
Set 3
21-19
191:
BC '85 2
-
Dommelen 3
10-10-2018
GD2
Set 1
21
-19
Set 2
24
-22
Set 3
-
HD
Set 1
21
-17
Set 2
21
-13
Set 3
-
194:
Mierlo 8
-
Dommelen 3
31-10-2018
GD2
Set 1
21
-16
Set 2
18
-21
Set 3
21-14
HD
Set 1
21
-0
Set 2
21
-0
Set 3
-
3019:
Mixed 8
-
Dommelen 3
07-11-2018
GD1
Set 1
9
-21
Set 2
9
-21
Set 3
-
GD3
Set 1
14
-21
Set 2
11
-21
Set 3
-
HD
Set 1
10
-21
Set 2
11
-21
Set 3
-
197:
Someren 4
-
Dommelen 3
29-11-2018
GD2
Set 1
21
-11
Set 2
21
-19
Set 3
-
HD
Set 1
21
-16
Set 2
22
-20
Set 3
-
200:
Dommelen 3
-
Never Down 2
12-12-2018
GD2
Set 1
21
-14
Set 2
21
-17
Set 3
-
HD
Set 1
21
-12
Set 2
21
-11
Set 3
-
3054:
Dommelen 3
-
Someren 3
09-01-2019
GD2
Set 1
21
-19
Set 2
21
-16
Set 3
-
GD3
Set 1
21
-19
Set 2
17
-21
Set 3
21-14
HD
Set 1
18
-21
Set 2
21
-8
Set 3
21-7
1143:
BCAB 5
-
Dommelen 3
17-01-2019
GD2
Set 1
22
-20
Set 2
13
-21
Set 3
21-19
HD
Set 1
21
-15
Set 2
21
-17
Set 3
-
1146:
Dommelen 3
-
BC '85 2
30-01-2019
GD2
Set 1
13
-21
Set 2
18
-21
Set 3
-
HD
Set 1
21
-17
Set 2
21
-18
Set 3
-
1149:
Dommelen 3
-
Mierlo 8
06-02-2019
GD2
Set 1
13
-21
Set 2
19
-21
Set 3
-
HD
Set 1
13
-21
Set 2
21
-15
Set 3
3-21
1152:
Dommelen 3
-
Someren 4
27-02-2019
GD2
Set 1
10
-21
Set 2
22
-20
Set 3
21-17
HD
Set 1
10
-21
Set 2
9
-21
Set 3
-
1155:
Never Down 2
-
Dommelen 3
14-03-2019
GD2
Set 1
21
-17
Set 2
17
-21
Set 3
11-21
HD
Set 1
14
-21
Set 2
12
-21
Set 3
-
3069:
Hanevoet 4
-
Dommelen 3
27-03-2019
GD2
Set 1
21
-8
Set 2
21
-12
Set 3
-
GD3
Set 1
22
-20
Set 2
21
-16
Set 3
-
HD
Set 1
23
-25
Set 2
19
-21
Set 3
-
2034:
BC '85 2
-
Dommelen 3
04-04-2019
GD2
Set 1
18
-21
Set 2
23
-21
Set 3
21-16
HD
Set 1
21
-19
Set 2
21
-17
Set 3
-
2038:
Dommelen 3
-
Never Down 2
22-05-2019
GD2
Set 1
21
-19
Set 2
15
-21
Set 3
12-21
HD
Set 1
21
-13
Set 2
20
-22
Set 3
21-14
Invalwedstrijden van Kees Olde Engberink
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler