Wedstrijden van Linda Hendrikx
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | Mierlo 8 | - | Never Down 2 | ||||
| DE2 | - | 9-21 | 15-21 | 0-1 | |||
| GD1 | - | 16-21 | 9-21 | 0-1 | |||
| 193 | Someren 4 | - | Mierlo 8 | ||||
| DD | - | 19-21 | 25-23 | 24-22 | 1-0 | ||
| GD2 | - | 21-10 | 21-16 | 1-0 | |||
| 194 | Mierlo 8 | - | Dommelen 3 | ||||
| DE2 | - | 12-21 | 17-21 | 0-1 | |||
| GD2 | - | 21-16 | 18-21 | 21-14 | 1-0 | ||
| 3022 | Mierlo 9 | - | Mierlo 8 | ||||
| DD | - | 6-21 | 11-21 | 0-1 | |||
| GD2 | - | 8-21 | 18-21 | 0-1 | |||
| GD3 | - | 20-22 | 18-21 | 0-1 | |||
| 198 | BCAB 5 | - | Mierlo 8 | ||||
| DE2 | - | 17-21 | 18-21 | 0-1 | |||
| GD1 | - |
Ajun NULL Chen
(i)
|
9-21 | 21-16 | 17-21 | 0-1 | |
| 202 | Mierlo 8 | - | BC '85 2 | ||||
| DE2 | - | 21-12 | 21-8 | 1-0 | |||
| GD2 | - |
Kim Jansen
(i)
|
21-18 | 18-21 | 14-21 | 0-1 | |
| 3053 | Mierlo 8 | - | Veldhoven 2 | ||||
| DD | - | 13-21 | 15-21 | 0-1 | |||
| GD2 | - | 21-18 | 21-19 | 1-0 | |||
| GD3 | - | 21-13 | 20-22 | 21-13 | 1-0 | ||
| 1144 | Never Down 2 | - | Mierlo 8 | ||||
| DE2 | - | 10-21 | 15-21 | 0-1 | |||
| GD2 | - | 18-21 | 19-21 | 0-1 | |||
| 1148 | Mierlo 8 | - | Someren 4 | ||||
| DD | - | 9-21 | 16-21 | 0-1 | |||
| DE2 | - | 16-21 | 11-21 | 0-1 | |||
| GD1 | - | 21-17 | 21-17 | 1-0 | |||
| 1149 | Dommelen 3 | - | Mierlo 8 | ||||
| DD | - | 21-13 | 21-11 | 1-0 | |||
| DE2 | - | 12-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| GD1 | - | 21-18 | 15-21 | 18-21 | 0-1 | ||
| 1153 | Mierlo 8 | - | BCAB 5 | ||||
| DE2 | - | 21-15 | 19-21 | 19-21 | 0-1 | ||
| GD1 | - | 19-21 | 21-19 | 21-17 | 1-0 | ||
| 1157 | BC '85 2 | - | Mierlo 8 | ||||
| DE2 | - | 9-21 | 23-25 | 0-1 | |||
| GD2 | - | 17-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| 2033 | Mierlo 8 | - | Someren 4 | ||||
| DD | - | 21-19 | 12-21 | 18-21 | 0-1 | ||
| GD1 | - | 21-17 | 21-14 | 1-0 | |||
| 2035 | BCAB 5 | - | Mierlo 8 | ||||
| DD | - | 21-15 | 21-19 | 1-0 | |||
| DE2 | - | 20-22 | 21-10 | 18-21 | 0-1 | ||
189:
Mierlo 8
-
Never Down 2
04-10-2018
GD1
Set 1
16
-21
Set 2
9
-21
Set 3
-
DD
Set 1
19
-21
Set 2
25
-23
Set 3
24-22
GD2
Set 1
21
-10
Set 2
21
-16
Set 3
-
194:
Mierlo 8
-
Dommelen 3
31-10-2018
GD2
Set 1
21
-16
Set 2
18
-21
Set 3
21-14
DD
Set 1
6
-21
Set 2
11
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
8
-21
Set 2
18
-21
Set 3
-
GD3
Set 1
20
-22
Set 2
18
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
9
-21
Set 2
21
-16
Set 3
17-21
GD2
Set 1
21
-18
Set 2
18
-21
Set 3
14-21
3053:
Mierlo 8
-
Veldhoven 2
09-01-2019
DD
Set 1
13
-21
Set 2
15
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-18
Set 2
21
-19
Set 3
-
GD3
Set 1
21
-13
Set 2
20
-22
Set 3
21-13
1144:
Never Down 2
-
Mierlo 8
17-01-2019
GD2
Set 1
18
-21
Set 2
19
-21
Set 3
-
DD
Set 1
9
-21
Set 2
16
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-17
Set 2
21
-17
Set 3
-
1149:
Dommelen 3
-
Mierlo 8
06-02-2019
DD
Set 1
21
-13
Set 2
21
-11
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-18
Set 2
15
-21
Set 3
18-21
GD1
Set 1
19
-21
Set 2
21
-19
Set 3
21-17
GD2
Set 1
17
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
DD
Set 1
21
-19
Set 2
12
-21
Set 3
18-21
GD1
Set 1
21
-17
Set 2
21
-14
Set 3
-
DD
Set 1
21
-15
Set 2
21
-19
Set 3
-