| Datum: 13-12-2018 | Afdeling: 3e klasse II K | Wedstrijdnummer: 201 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCAB 5 | - | Someren 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 17 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 20 - 22 | 21 - 13 | 21 - 18 | ||
| HD | - | 21 - 19 | 15 - 21 | 21 - 16 | ||
| DD | - | 19 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 17 - 21 | 21 - 13 | 21 - 13 | ||
| DE1 | - | 13 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 8 | 21 - 15 | - | ||
| DE2 | - | 19 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
BCAB 5 - Someren 4
Datum:
13-12-2018
Afdeling:
3e klasse II K
Wedstrijdnummer:
201
GD1
Set 1
17 - 21
Set 2
15 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
20 - 22
Set 2
21 - 13
Set 3
21 - 18
HD
-
Set 1
21 - 19
Set 2
15 - 21
Set 3
21 - 16
DD
Set 1
19 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
Acties
BCAB 5 - Someren 4
4 - 4