| Datum: 07-11-2018 | Afdeling: 3e klasse I | Wedstrijdnummer: 3023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanevoet 4 | - | BCAB 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 10 | 19 - 21 | 11 - 21 | ||
| GD2 | - | 14 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| GD3 | - | 21 - 7 | 21 - 18 | - | ||
| HD | - | 18 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 9 | 21 - 13 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 14 | 14 - 21 | 15 - 21 | ||
| DE1 | - | 18 - 21 | 21 - 14 | 21 - 13 | ||
| 3 - 4 | ||||||
Hanevoet 4 - BCAB 5
Datum:
07-11-2018
Afdeling:
3e klasse I
Wedstrijdnummer:
3023
GD1
Set 1
21 - 10
Set 2
19 - 21
Set 3
11 - 21
GD2
Set 1
14 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
GD3
Set 1
21 - 7
Set 2
21 - 18
Set 3
-
HD
Set 1
18 - 21
Set 2
17 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 9
Set 2
21 - 13
Set 3
-
Acties
Hanevoet 4 - BCAB 5
3 - 4