Wedstrijden van Wilma Jansen
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Gemert 1 | - | Dommelen 2 | ||||
| DD | - | 11-21 | 18-21 | 0-1 | |||
| DE2 | - | 15-21 | 21-14 | 21-15 | 1-0 | ||
| GD2 | - |
Tim NULL Roberscheuten
(i)
|
21-14 | 21-16 | 1-0 | ||
| 129 | Dommelen 2 | - | Mierlo 6 | ||||
| DD | - | 21-19 | 11-21 | 15-21 | 0-1 | ||
| DE2 | - | 20-22 | 12-21 | 0-1 | |||
| GD2 | - | 21-17 | 21-16 | 1-0 | |||
| 133 | Ganzeveer 2 | - | Dommelen 2 | ||||
| DE2 | - | 12-21 | 21-19 | 14-21 | 0-1 | ||
| GD2 | - | 18-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| 136 | Dommelen 2 | - | Someren 2 | ||||
| DD | - | 21-9 | 21-17 | 1-0 | |||
| DE2 | - | 19-21 | 21-18 | 17-21 | 0-1 | ||
| GD2 | - | 16-21 | 15-21 | 0-1 | |||
| 3017 | Dommelen 2 | - | Mierlo 7 | ||||
| DD | - | 21-9 | 21-17 | 1-0 | |||
| GD1 | - | 21-15 | 12-21 | 21-17 | 1-0 | ||
| 142 | Never Down 1 | - | Dommelen 2 | ||||
| DE2 | - | 15-21 | 16-21 | 0-1 | |||
| GD1 | - |
Bas Buiter
(i)
|
21-16 | 21-17 | 1-0 | ||
| 145 | Dommelen 2 | - | Bakel 2 | ||||
| DE2 | - | 7-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| GD1 | - | 21-14 | 15-21 | 5-21 | 0-1 | ||
| 1081 | Dommelen 2 | - | Gemert 1 | ||||
| DD | - | 21-13 | 21-19 | 1-0 | |||
| DE2 | - | 14-21 | 21-17 | 14-21 | 0-1 | ||
| 1084 | Mierlo 6 | - | Dommelen 2 | ||||
| DD | - | 21-13 | 21-18 | 1-0 | |||
| DE2 | - | 21-12 | 21-13 | 1-0 | |||
| 1088 | Dommelen 2 | - | Ganzeveer 2 | ||||
| DE2 | - | 16-21 | 21-16 | 21-16 | 1-0 | ||
| GD1 | - | 18-21 | 21-17 | 15-21 | 0-1 | ||
| 1091 | Someren 2 | - | Dommelen 2 | ||||
| DE2 | - | 21-15 | 24-22 | 1-0 | |||
| GD1 | - | 21-14 | 14-21 | 12-21 | 0-1 | ||
| 1097 | Dommelen 2 | - | Never Down 1 | ||||
| DE2 | - | 15-21 | 21-23 | 0-1 | |||
| GD1 | - | 8-21 | 12-21 | 0-1 | |||
| 1100 | Bakel 2 | - | Dommelen 2 | ||||
| DD | - | 21-12 | 21-17 | 1-0 | |||
| DE2 | - | 21-10 | 21-16 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 21-12 | 21-16 | 1-0 | |||
126:
Gemert 1
-
Dommelen 2
12-09-2018
DD
Set 1
11
-21
Set 2
18
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-14
Set 2
21
-16
Set 3
-
129:
Dommelen 2
-
Mierlo 6
26-09-2018
DD
Set 1
21
-19
Set 2
11
-21
Set 3
15-21
GD2
Set 1
21
-17
Set 2
21
-16
Set 3
-
133:
Ganzeveer 2
-
Dommelen 2
10-10-2018
GD2
Set 1
18
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
136:
Dommelen 2
-
Someren 2
31-10-2018
DD
Set 1
21
-9
Set 2
21
-17
Set 3
-
GD2
Set 1
16
-21
Set 2
15
-21
Set 3
-
3017:
Dommelen 2
-
Mierlo 7
08-11-2018
DD
Set 1
21
-9
Set 2
21
-17
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-15
Set 2
12
-21
Set 3
21-17
142:
Never Down 1
-
Dommelen 2
13-12-2018
GD1
Set 1
21
-16
Set 2
21
-17
Set 3
-
145:
Dommelen 2
-
Bakel 2
17-01-2019
GD1
Set 1
21
-14
Set 2
15
-21
Set 3
5-21
1081:
Dommelen 2
-
Gemert 1
30-01-2019
DD
Set 1
21
-13
Set 2
21
-19
Set 3
-
1084:
Mierlo 6
-
Dommelen 2
06-02-2019
DD
Set 1
21
-13
Set 2
21
-18
Set 3
-
1088:
Dommelen 2
-
Ganzeveer 2
20-02-2019
GD1
Set 1
18
-21
Set 2
21
-17
Set 3
15-21
1091:
Someren 2
-
Dommelen 2
28-02-2019
GD1
Set 1
21
-14
Set 2
14
-21
Set 3
12-21
1097:
Dommelen 2
-
Never Down 1
11-04-2019
GD1
Set 1
8
-21
Set 2
12
-21
Set 3
-
1100:
Bakel 2
-
Dommelen 2
16-05-2019
DD
Set 1
21
-12
Set 2
21
-17
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-12
Set 2
21
-16
Set 3
-
Invalwedstrijden van Wilma Jansen
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1075 | Dommelen 1 | - | Mierlo 5 | ||||
| DD |
Wilma Jansen
(i)
|
- | 6-21 | 12-21 | 0-1 | ||
| DE2 |
Wilma Jansen
(i)
|
- | 21-14 | 21-14 | 1-0 | ||
| GD2 |
Wilma Jansen
(i)
|
- | 16-21 | 21-15 | 10-21 | 0-1 | |
1075:
Dommelen 1
-
Mierlo 5
04-04-2019
DD
Set 1
6
-21
Set 2
12
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
16
-21
Set 2
21
-15
Set 3
10-21