| Datum: 11-04-2019 | Afdeling: 2e klasse I | Wedstrijdnummer: 1097 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dommelen 2 | - | Never Down 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 8 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 11 | 21 - 19 | - | ||
| HD | - | 15 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| DD | - | 19 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 14 - 21 | 23 - 25 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 12 | 14 - 21 | 11 - 21 | ||
| HE2 | - | 21 - 10 | 21 - 17 | - | ||
| DE2 | - | 15 - 21 | 21 - 23 | - | ||
| 2 - 6 | ||||||
Dommelen 2 - Never Down 1
Datum:
11-04-2019
Afdeling:
2e klasse I
Wedstrijdnummer:
1097
GD1
Set 1
8 - 21
Set 2
12 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 11
Set 2
21 - 19
Set 3
-
HD
Set 1
15 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
DD
-
Set 1
19 - 21
Set 2
17 - 21
Set 3
-
DE1
Set 1
21 - 12
Set 2
14 - 21
Set 3
11 - 21
Acties
Dommelen 2 - Never Down 1
2 - 6