| Datum: 17-01-2019 | Afdeling: 2e klasse I | Wedstrijdnummer: 145 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dommelen 2 | - | Bakel 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 14 | 15 - 21 | 5 - 21 | ||
| GD2 | - | 10 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| HD | - | 14 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| DD | - | 17 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 16 | 18 - 21 | 15 - 21 | ||
| DE1 | - | 10 - 21 | 6 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 17 - 21 | 27 - 25 | 4 - 21 | ||
| DE2 | - | 7 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| 0 - 8 | ||||||
Dommelen 2 - Bakel 2
Datum:
17-01-2019
Afdeling:
2e klasse I
Wedstrijdnummer:
145
GD1
Set 1
21 - 14
Set 2
15 - 21
Set 3
5 - 21
GD2
Set 1
10 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
14 - 21
Set 2
13 - 21
Set 3
-
DD
-
Set 1
17 - 21
Set 2
19 - 21
Set 3
-
HE1
Set 1
21 - 16
Set 2
18 - 21
Set 3
15 - 21
DE1
Set 1
10 - 21
Set 2
6 - 21
Set 3
-
Acties
Dommelen 2 - Bakel 2
0 - 8