| Datum: 28-02-2019 | Afdeling: 2e klasse I | Wedstrijdnummer: 1091 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Someren 2 | - | Dommelen 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 14 | 14 - 21 | 12 - 21 | ||
| GD2 | - | 21 - 18 | 21 - 18 | - | ||
| HD | - | 19 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 8 | 11 - 21 | 21 - 13 | ||
| HE1 | - | 9 - 21 | 21 - 17 | 20 - 22 | ||
| DE1 | - | 21 - 17 | 15 - 21 | 17 - 21 | ||
| HE2 | - | 21 - 9 | 21 - 10 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 15 | 24 - 22 | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Someren 2 - Dommelen 2
Datum:
28-02-2019
Afdeling:
2e klasse I
Wedstrijdnummer:
1091
GD1
Set 1
21 - 14
Set 2
14 - 21
Set 3
12 - 21
GD2
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 18
Set 3
-
HD
Set 1
19 - 21
Set 2
15 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 8
Set 2
11 - 21
Set 3
21 - 13
DE1
Set 1
21 - 17
Set 2
15 - 21
Set 3
17 - 21
Acties
Someren 2 - Dommelen 2
4 - 4