Wedstrijden van Jill van Dijk
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | Mierlo 6 | - | Someren 2 | ||||
| DD | - | 18-21 | 21-10 | 21-16 | 1-0 | ||
| DE1 | - | 21-19 | 6-21 | 9-21 | 0-1 | ||
| GD1 | - | 17-21 | 12-21 | 0-1 | |||
| 130 | Someren 2 | - | Ganzeveer 2 | ||||
| DD | - | 19-21 | 21-19 | 21-10 | 1-0 | ||
| DE1 | - | 19-21 | 22-20 | 21-14 | 1-0 | ||
| GD1 | - | 7-21 | 10-21 | 0-1 | |||
| 136 | Dommelen 2 | - | Someren 2 | ||||
| DD | - | 21-9 | 21-17 | 1-0 | |||
| DE1 | - | 21-14 | 8-21 | 21-10 | 1-0 | ||
| GD1 | - | 17-21 | 21-16 | 21-11 | 1-0 | ||
| 3014 | Someren 2 | - | RBC 2 | ||||
| DD | - | 15-21 | 21-16 | 15-21 | 0-1 | ||
| DE1 | - | 14-21 | 19-21 | 0-1 | |||
| GD1 | - | 22-20 | 21-16 | 1-0 | |||
| 139 | Someren 2 | - | Never Down 1 | ||||
| DD | - | 21-15 | 21-15 | 1-0 | |||
| DE1 | - | 20-22 | 21-16 | 21-15 | 1-0 | ||
| GD2 | - | 21-11 | 21-19 | 1-0 | |||
| 141 | Bakel 2 | - | Someren 2 | ||||
| DD | - | 21-15 | 21-10 | 1-0 | |||
| 144 | Someren 2 | - | Gemert 1 | ||||
| DD | - | 21-10 | 21-11 | 1-0 | |||
| DE1 | - | 23-21 | 21-15 | 1-0 | |||
| GD1 | - | 21-23 | 13-21 | 0-1 | |||
| 1082 | Someren 2 | - | Mierlo 6 | ||||
| DD | - | 17-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| DE1 | - | 15-21 | 21-19 | 14-21 | 0-1 | ||
| GD1 | - | 21-10 | 21-7 | 1-0 | |||
| 1085 | Ganzeveer 2 | - | Someren 2 | ||||
| DD |
Jeannette Verbakel
(i)
|
- | 19-21 | 13-21 | 0-1 | ||
| DE1 | - | 21-19 | 15-21 | 12-21 | 0-1 | ||
| GD1 |
Jeannette Verbakel
(i)
|
- |
Michiel Kamerman
(i)
|
16-21 | 20-22 | 0-1 | |
| 1091 | Someren 2 | - | Dommelen 2 | ||||
| DD | - | 21-8 | 11-21 | 21-13 | 1-0 | ||
| DE1 | - | 21-17 | 15-21 | 17-21 | 0-1 | ||
| GD2 | - | 21-18 | 21-18 | 1-0 | |||
| 1094 | Never Down 1 | - | Someren 2 | ||||
| DD | - | 23-21 | 21-8 | 1-0 | |||
| DE1 | - | 21-16 | 13-21 | 21-16 | 1-0 | ||
| GD1 | - | 21-8 | 21-9 | 1-0 | |||
| 1096 | Someren 2 | - | Bakel 2 | ||||
| DD | - |
Manon NULL Koets
(i)
|
12-21 | 6-21 | 0-1 | ||
| DE1 | - | 7-21 | 4-21 | 0-1 | |||
| GD1 | - | 8-21 | 12-21 | 0-1 | |||
| 1099 | Gemert 1 | - | Someren 2 | ||||
| DD | - | 21-14 | 21-16 | 1-0 | |||
| DE1 | - | 18-21 | 2-21 | 0-1 | |||
| GD1 | - | 21-11 | 21-17 | 1-0 | |||
DD
Set 1
18
-21
Set 2
21
-10
Set 3
21-16
GD1
Set 1
17
-21
Set 2
12
-21
Set 3
-
130:
Someren 2
-
Ganzeveer 2
27-09-2018
DD
Set 1
19
-21
Set 2
21
-19
Set 3
21-10
GD1
Set 1
7
-21
Set 2
10
-21
Set 3
-
136:
Dommelen 2
-
Someren 2
31-10-2018
DD
Set 1
21
-9
Set 2
21
-17
Set 3
-
GD1
Set 1
17
-21
Set 2
21
-16
Set 3
21-11
DD
Set 1
15
-21
Set 2
21
-16
Set 3
15-21
GD1
Set 1
22
-20
Set 2
21
-16
Set 3
-
139:
Someren 2
-
Never Down 1
22-11-2018
DD
Set 1
21
-15
Set 2
21
-15
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-11
Set 2
21
-19
Set 3
-
DD
Set 1
21
-15
Set 2
21
-10
Set 3
-
DD
Set 1
21
-10
Set 2
21
-11
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-23
Set 2
13
-21
Set 3
-
DD
Set 1
17
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-10
Set 2
21
-7
Set 3
-
1085:
Ganzeveer 2
-
Someren 2
06-02-2019
DD
Set 1
19
-21
Set 2
13
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
16
-21
Set 2
20
-22
Set 3
-
1091:
Someren 2
-
Dommelen 2
28-02-2019
DD
Set 1
21
-8
Set 2
11
-21
Set 3
21-13
GD2
Set 1
21
-18
Set 2
21
-18
Set 3
-
1094:
Never Down 1
-
Someren 2
28-03-2019
DD
Set 1
23
-21
Set 2
21
-8
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-8
Set 2
21
-9
Set 3
-
DD
Set 1
12
-21
Set 2
6
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
8
-21
Set 2
12
-21
Set 3
-
DD
Set 1
21
-14
Set 2
21
-16
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-11
Set 2
21
-17
Set 3
-