Wedstrijden van Wendy Langeweg
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | Mierlo 7 | - | RBC 2 | ||||
| DD | - | 14-21 | 26-24 | 26-24 | 1-0 | ||
| DE1 | - | 21-14 | 14-21 | 19-21 | 0-1 | ||
| GD2 |
Rutger van Rossum
(i)
|
- | 18-21 | 20-22 | 0-1 | ||
| 149 | Hanevoet 3 | - | Mierlo 7 | ||||
| DE1 | - | 6-21 | 6-21 | 0-1 | |||
| GD2 | - | 21-19 | 13-21 | 11-21 | 0-1 | ||
| 152 | Mierlo 7 | - | Mixed 7 | ||||
| DE1 | - | 22-20 | 21-14 | 1-0 | |||
| GD2 |
Roy Vriens
(i)
|
- | 21-15 | 21-13 | 1-0 | ||
| 3017 | Dommelen 2 | - | Mierlo 7 | ||||
| DE1 | - | 10-21 | 21-18 | 18-21 | 0-1 | ||
| GD1 | - | 21-15 | 12-21 | 21-17 | 1-0 | ||
| 158 | BCAB 4 | - | Mierlo 7 | ||||
| DE1 | - | 21-16 | 21-13 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 11-21 | 20-22 | 0-1 | |||
| 161 | Mierlo 7 | - | Gemert 2 | ||||
| DD | - | 16-21 | 19-21 | 0-1 | |||
| DE1 | - | 19-21 | 21-19 | 21-16 | 1-0 | ||
| GD2 | - |
Peter Somers
(i)
|
22-20 | 21-12 | 1-0 | ||
| 165 | Con Brio 6 | - | Mierlo 7 | ||||
| DE1 | - | 20-22 | 13-21 | 0-1 | |||
| GD1 | - | 13-21 | 16-21 | 0-1 | |||
| 3050 | Mierlo 7 | - | Mierlo 6 | ||||
| DE1 | - | 21-7 | 14-21 | 21-8 | 1-0 | ||
| GD1 | - | 21-14 | 21-14 | 1-0 | |||
| 1102 | RBC 2 | - | Mierlo 7 | ||||
| DD | - | 21-18 | 16-21 | 16-21 | 0-1 | ||
| DE1 | - | 20-22 | 21-19 | 18-21 | 0-1 | ||
| GD2 |
Rene de Kok
(i)
|
- | 14-21 | 13-21 | 0-1 | ||
| 1104 | Mierlo 7 | - | Hanevoet 3 | ||||
| DE1 | - | 21-8 | 21-13 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 21-17 | 21-15 | 1-0 | |||
| 1107 | Mixed 7 | - | Mierlo 7 | ||||
| DD | - | 17-21 | 21-15 | 19-21 | 0-1 | ||
| DE1 | - | 9-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| GD2 | - | 8-21 | 5-21 | 0-1 | |||
| 3067 | Mierlo 7 | - | Hanevoet 3 | ||||
| DE1 | - | 21-0 | 21-0 | 1-0 | |||
| GD1 | - | 21-13 | 21-12 | 1-0 | |||
| 1113 | Mierlo 7 | - | BCAB 4 | ||||
| DE1 | - | 14-21 | 21-18 | 21-16 | 1-0 | ||
| GD2 | - | 21-17 | 21-15 | 1-0 | |||
| 1116 | Gemert 2 | - | Mierlo 7 | ||||
| DE1 |
Sarah NULL Reintjes
(i)
|
- | 7-21 | 6-21 | 0-1 | ||
| GD2 |
Sarah NULL Reintjes
(i)
|
- | 13-21 | 16-21 | 0-1 | ||
| 1120 | Mierlo 7 | - | Con Brio 6 | ||||
| DE1 | - | 21-14 | 21-6 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 21-16 | 21-17 | 1-0 | |||
DD
Set 1
14
-21
Set 2
26
-24
Set 3
26-24
GD2
Set 1
18
-21
Set 2
20
-22
Set 3
-
149:
Hanevoet 3
-
Mierlo 7
27-09-2018
GD2
Set 1
21
-19
Set 2
13
-21
Set 3
11-21
GD2
Set 1
21
-15
Set 2
21
-13
Set 3
-
3017:
Dommelen 2
-
Mierlo 7
08-11-2018
GD1
Set 1
21
-15
Set 2
12
-21
Set 3
21-17
GD2
Set 1
11
-21
Set 2
20
-22
Set 3
-
DD
Set 1
16
-21
Set 2
19
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
22
-20
Set 2
21
-12
Set 3
-
165:
Con Brio 6
-
Mierlo 7
19-12-2018
GD1
Set 1
13
-21
Set 2
16
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-14
Set 2
21
-14
Set 3
-
DD
Set 1
21
-18
Set 2
16
-21
Set 3
16-21
GD2
Set 1
14
-21
Set 2
13
-21
Set 3
-
1104:
Mierlo 7
-
Hanevoet 3
07-02-2019
GD2
Set 1
21
-17
Set 2
21
-15
Set 3
-
DD
Set 1
17
-21
Set 2
21
-15
Set 3
19-21
GD2
Set 1
8
-21
Set 2
5
-21
Set 3
-
3067:
Mierlo 7
-
Hanevoet 3
21-03-2019
GD1
Set 1
21
-13
Set 2
21
-12
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-17
Set 2
21
-15
Set 3
-
GD2
Set 1
13
-21
Set 2
16
-21
Set 3
-
1120:
Mierlo 7
-
Con Brio 6
15-05-2019
GD2
Set 1
21
-16
Set 2
21
-17
Set 3
-