Wedstrijden van Karin Vloet
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | Gemert 1 | - | Bakel 2 | ||||
| DD | - | 15-21 | 19-21 | 0-1 | |||
| GD2 | - | 21-18 | 12-21 | 11-21 | 0-1 | ||
| 134 | Bakel 2 | - | Mierlo 6 | ||||
| DD | - | 21-13 | 21-12 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 21-16 | 21-11 | 1-0 | |||
| 3011 | Bakel 2 | - | Con Brio 6 | ||||
| DD | - | 22-20 | 21-18 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 21-11 | 12-21 | 19-21 | 0-1 | ||
| 138 | Ganzeveer 2 | - | Bakel 2 | ||||
| DD | - | 15-21 | 21-19 | 14-21 | 0-1 | ||
| GD2 | - | 20-22 | 21-14 | 21-16 | 1-0 | ||
| 141 | Bakel 2 | - | Someren 2 | ||||
| DD | - | 21-15 | 21-10 | 1-0 | |||
| GD2 | - |
Claudia NULL Wolter
(i)
|
20-22 | 21-15 | 21-14 | 1-0 | |
| 3049 | RBC 2 | - | Bakel 2 | ||||
| DD | - | 21-19 | 20-22 | 20-22 | 0-1 | ||
| GD1 | - | 11-21 | 12-21 | 0-1 | |||
| GD3 | - | 18-21 | 21-10 | 15-21 | 0-1 | ||
| 145 | Dommelen 2 | - | Bakel 2 | ||||
| DD | - | 17-21 | 19-21 | 0-1 | |||
| DE2 | - | 7-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| GD2 | - | 10-21 | 18-21 | 0-1 | |||
| 1080 | Never Down 1 | - | Bakel 2 | ||||
| DD | - | 9-21 | 9-21 | 0-1 | |||
| DE2 | - | 14-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| GD2 | - | 15-21 | 17-21 | 0-1 | |||
| 1089 | Mierlo 6 | - | Bakel 2 | ||||
| DD | - | 17-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| DE2 | - | 9-21 | 22-20 | 11-21 | 0-1 | ||
| GD2 |
Marcel van Hoof
(i)
|
- | 9-21 | 17-21 | 0-1 | ||
| 3068 | Never Down 1 | - | Bakel 2 | ||||
| DD | - | 19-21 | 21-17 | 17-21 | 0-1 | ||
| GD2 | - | 14-21 | 10-21 | 0-1 | |||
| GD3 | - | 10-21 | 16-21 | 0-1 | |||
| 1093 | Bakel 2 | - | Ganzeveer 2 | ||||
| DD |
Kim van der Vorst
(i)
|
- | 21-18 | 21-13 | 1-0 | ||
| DE1 | - | 21-10 | 21-11 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 24-22 | 21-18 | 1-0 | |||
| 1100 | Bakel 2 | - | Dommelen 2 | ||||
| DD | - | 21-12 | 21-17 | 1-0 | |||
| DE2 | - | 21-10 | 21-16 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 21-12 | 21-16 | 1-0 | |||
| 3076 | Bakel 2 | - | Hanevoet 3 | ||||
| DD | - | 21-16 | 21-8 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 25-27 | 21-16 | 21-13 | 1-0 | ||
| GD3 | - | 21-15 | 21-13 | 1-0 | |||
DD
Set 1
15
-21
Set 2
19
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-18
Set 2
12
-21
Set 3
11-21
DD
Set 1
21
-13
Set 2
21
-12
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-16
Set 2
21
-11
Set 3
-
3011:
Bakel 2
-
Con Brio 6
08-11-2018
DD
Set 1
22
-20
Set 2
21
-18
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-11
Set 2
12
-21
Set 3
19-21
138:
Ganzeveer 2
-
Bakel 2
14-11-2018
DD
Set 1
15
-21
Set 2
21
-19
Set 3
14-21
GD2
Set 1
20
-22
Set 2
21
-14
Set 3
21-16
DD
Set 1
21
-15
Set 2
21
-10
Set 3
-
GD2
Set 1
20
-22
Set 2
21
-15
Set 3
21-14
DD
Set 1
21
-19
Set 2
20
-22
Set 3
20-22
GD1
Set 1
11
-21
Set 2
12
-21
Set 3
-
GD3
Set 1
18
-21
Set 2
21
-10
Set 3
15-21
145:
Dommelen 2
-
Bakel 2
17-01-2019
DD
Set 1
17
-21
Set 2
19
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
10
-21
Set 2
18
-21
Set 3
-
1080:
Never Down 1
-
Bakel 2
31-01-2019
DD
Set 1
9
-21
Set 2
9
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
15
-21
Set 2
17
-21
Set 3
-
DD
Set 1
17
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
9
-21
Set 2
17
-21
Set 3
-
3068:
Never Down 1
-
Bakel 2
21-03-2019
DD
Set 1
19
-21
Set 2
21
-17
Set 3
17-21
GD2
Set 1
14
-21
Set 2
10
-21
Set 3
-
GD3
Set 1
10
-21
Set 2
16
-21
Set 3
-
1093:
Bakel 2
-
Ganzeveer 2
28-03-2019
DD
Set 1
21
-18
Set 2
21
-13
Set 3
-
GD2
Set 1
24
-22
Set 2
21
-18
Set 3
-
1100:
Bakel 2
-
Dommelen 2
16-05-2019
DD
Set 1
21
-12
Set 2
21
-17
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-12
Set 2
21
-16
Set 3
-
3076:
Bakel 2
-
Hanevoet 3
26-05-2019
DD
Set 1
21
-16
Set 2
21
-8
Set 3
-
GD2
Set 1
25
-27
Set 2
21
-16
Set 3
21-13
GD3
Set 1
21
-15
Set 2
21
-13
Set 3
-
Invalwedstrijden van Karin Vloet
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler