Wedstrijden van Marianne Dubach
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Dommelen 1 | - | Con Brio 5 | ||||
| DD | - | 13-21 | 21-9 | 22-20 | 1-0 | ||
| DE2 | - | 8-21 | 9-21 | 0-1 | |||
| GD1 | - | 21-15 | 21-19 | 1-0 | |||
| 102 | Smashing Bruang 2 | - | Dommelen 1 | ||||
| DD | - |
Linda van Nistelrooij
(i)
|
21-17 | 19-21 | 21-13 | 1-0 | |
| DE1 | - | 21-11 | 21-8 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 19-21 | 21-17 | 19-21 | 0-1 | ||
| 106 | Dommelen 1 | - | Mixed 6 | ||||
| DD | - | 15-21 | 21-13 | 16-21 | 0-1 | ||
| DE2 | - | 15-21 | 16-21 | 0-1 | |||
| GD1 | - | 21-13 | 21-23 | 18-21 | 0-1 | ||
| 109 | Mixed 5 | - | Dommelen 1 | ||||
| DD | - | 21-18 | 21-10 | 1-0 | |||
| DE2 | - | 21-17 | 21-19 | 1-0 | |||
| GD1 | - | 17-21 | 26-28 | 0-1 | |||
| 113 | Dommelen 1 | - | BCAB 3 | ||||
| DD |
Amber Dubach
(i)
|
- |
Willy Bruijstens
(i)
|
15-21 | 21-13 | 21-11 | 1-0 |
| DE1 | - | 17-21 | 19-21 | 0-1 | |||
| GD1 | - | 21-18 | 14-21 | 16-21 | 0-1 | ||
| 120 | Mierlo 5 | - | Dommelen 1 | ||||
| DD | - | 21-14 | 19-21 | 21-18 | 1-0 | ||
| DE2 | - | 17-21 | 25-27 | 0-1 | |||
| GD1 | - | 17-21 | 21-18 | 21-23 | 0-1 | ||
| 121 | Hanevoet 2 | - | Dommelen 1 | ||||
| DD | - | 21-15 | 21-14 | 1-0 | |||
| DE2 | - | 21-19 | 21-7 | 1-0 | |||
| GD1 | - | 21-18 | 21-12 | 1-0 | |||
| 3046 | Dommelen 1 | - | Mierlo 5 | ||||
| DD | - | 16-21 | 16-21 | 0-1 | |||
| DE1 | - | 13-21 | 10-21 | 0-1 | |||
| GD3 | - | 15-21 | 21-17 | 21-15 | 1-0 | ||
| 1054 | Con Brio 5 | - | Dommelen 1 | ||||
| DD | - | 21-18 | 21-16 | 1-0 | |||
| DE1 | - | 21-12 | 21-9 | 1-0 | |||
| GD1 | - | 21-14 | 21-11 | 1-0 | |||
| 1057 | Dommelen 1 | - | Smashing Bruang 2 | ||||
| DE1 | - | 12-21 | 8-21 | 0-1 | |||
| GD1 | - | 21-16 | 21-18 | 1-0 | |||
| 1061 | Mixed 6 | - | Dommelen 1 | ||||
| DD | - |
Amber Dubach
(i)
|
21-3 | 21-12 | 1-0 | ||
| DE1 | - | 21-7 | 21-7 | 1-0 | |||
| GD1 | - | 21-19 | 11-21 | 19-21 | 0-1 | ||
| 1064 | Dommelen 1 | - | Mixed 5 | ||||
| DE1 | - | 4-21 | 4-21 | 0-1 | |||
| GD1 | - | 18-21 | 21-14 | 14-21 | 0-1 | ||
| 1068 | BCAB 3 | - | Dommelen 1 | ||||
| DD | - |
Melissa Kuijpers
(i)
|
21-13 | 21-12 | 1-0 | ||
| DE1 | - | 21-11 | 21-16 | 1-0 | |||
| GD1 | - | 21-16 | 21-11 | 1-0 | |||
| 1075 | Dommelen 1 | - | Mierlo 5 | ||||
| DD |
Wilma Jansen
(i)
|
- | 6-21 | 12-21 | 0-1 | ||
| DE1 | - | 9-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| GD1 | - | 16-21 | 18-21 | 0-1 | |||
| 1076 | Dommelen 1 | - | Hanevoet 2 | ||||
| DD |
Amber Dubach
(i)
|
- | 12-21 | 10-21 | 0-1 | ||
| DE1 | - | 7-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| GD1 | - | 12-21 | 21-19 | 17-21 | 0-1 | ||
| 3075 | BCAB 3 | - | Dommelen 1 | ||||
| DD | - | 16-21 | 21-15 | 15-21 | 0-1 | ||
| DE1 | - | 20-22 | 21-13 | 21-8 | 1-0 | ||
| GD1 | - | 16-21 | 19-21 | 0-1 | |||
99:
Dommelen 1
-
Con Brio 5
13-09-2018
DD
Set 1
13
-21
Set 2
21
-9
Set 3
22-20
GD1
Set 1
21
-15
Set 2
21
-19
Set 3
-
102:
Smashing Bruang 2
-
Dommelen 1
20-09-2018
DD
Set 1
21
-17
Set 2
19
-21
Set 3
21-13
GD2
Set 1
19
-21
Set 2
21
-17
Set 3
19-21
106:
Dommelen 1
-
Mixed 6
03-10-2018
DD
Set 1
15
-21
Set 2
21
-13
Set 3
16-21
GD1
Set 1
21
-13
Set 2
21
-23
Set 3
18-21
109:
Mixed 5
-
Dommelen 1
24-10-2018
DD
Set 1
21
-18
Set 2
21
-10
Set 3
-
GD1
Set 1
17
-21
Set 2
26
-28
Set 3
-
113:
Dommelen 1
-
BCAB 3
08-11-2018
DD
Set 1
15
-21
Set 2
21
-13
Set 3
21-11
GD1
Set 1
21
-18
Set 2
14
-21
Set 3
16-21
120:
Mierlo 5
-
Dommelen 1
21-11-2018
DD
Set 1
21
-14
Set 2
19
-21
Set 3
21-18
GD1
Set 1
17
-21
Set 2
21
-18
Set 3
21-23
121:
Hanevoet 2
-
Dommelen 1
20-12-2018
DD
Set 1
21
-15
Set 2
21
-14
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-18
Set 2
21
-12
Set 3
-
3046:
Dommelen 1
-
Mierlo 5
16-01-2019
DD
Set 1
16
-21
Set 2
16
-21
Set 3
-
GD3
Set 1
15
-21
Set 2
21
-17
Set 3
21-15
1054:
Con Brio 5
-
Dommelen 1
23-01-2019
DD
Set 1
21
-18
Set 2
21
-16
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-14
Set 2
21
-11
Set 3
-
1057:
Dommelen 1
-
Smashing Bruang 2
07-02-2019
GD1
Set 1
21
-16
Set 2
21
-18
Set 3
-
1061:
Mixed 6
-
Dommelen 1
13-02-2019
DD
Set 1
21
-3
Set 2
21
-12
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-19
Set 2
11
-21
Set 3
19-21
1064:
Dommelen 1
-
Mixed 5
28-02-2019
GD1
Set 1
18
-21
Set 2
21
-14
Set 3
14-21
1068:
BCAB 3
-
Dommelen 1
21-03-2019
DD
Set 1
21
-13
Set 2
21
-12
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-16
Set 2
21
-11
Set 3
-
1075:
Dommelen 1
-
Mierlo 5
04-04-2019
DD
Set 1
6
-21
Set 2
12
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
16
-21
Set 2
18
-21
Set 3
-
1076:
Dommelen 1
-
Hanevoet 2
18-04-2019
DD
Set 1
12
-21
Set 2
10
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
12
-21
Set 2
21
-19
Set 3
17-21
3075:
BCAB 3
-
Dommelen 1
26-05-2019
DD
Set 1
16
-21
Set 2
21
-15
Set 3
15-21
GD1
Set 1
16
-21
Set 2
19
-21
Set 3
-
Invalwedstrijden van Marianne Dubach
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler