Wedstrijden van Paul Martens
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002 | Phoenix 1 | - | Ganzeveer 1 | ||||
| GD1 | - | 12-21 | 21-19 | 21-19 | 1-0 | ||
| HD | - | 17-21 | 21-16 | 21-13 | 1-0 | ||
| HE1 | - | 12-21 | 11-21 | 0-1 | |||
| 1012 | Hanevoet 1 | - | Phoenix 1 | ||||
| GD1 | - | 14-21 | 4-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 10-21 | 12-21 | 0-1 | |||
| 1013 | Phoenix 1 | - | Someren 1 | ||||
| GD1 | - | 21-17 | 14-21 | 22-20 | 1-0 | ||
| HD | - | 21-8 | 21-12 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 17-21 | 24-26 | 0-1 | |||
| 1020 | Brabantia 1 | - | Phoenix 1 | ||||
| GD1 | - | 19-21 | 20-22 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 16-21 | 12-21 | 0-1 | |||
| 1031 | Mierlo 1 | - | Phoenix 1 | ||||
| GD2 | - | 10-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 6-21 | 21-23 | 0-1 | |||
| 1039 | Phoenix 1 | - | Smashing Bruang 1 | ||||
| GD1 | - | 21-15 | 21-15 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 21-12 | 18-21 | 21-10 | 1-0 | ||
| 1044 | De Valken 1 | - | Phoenix 1 | ||||
| GD2 | - | 22-24 | 21-16 | 21-16 | 1-0 | ||
| 1064 | Phoenix 1 | - | RBC 1 | ||||
| GD2 |
Judith van Stekelenburg
(i)
|
- | 21-18 | 21-16 | 1-0 | ||
| HE1 | - | 21-19 | 21-8 | 1-0 | |||
| 2002 | Phoenix 1 | - | De Valken 1 | ||||
| GD1 | - | 16-21 | 24-22 | 21-16 | 1-0 | ||
| HE1 | - | 18-21 | 18-21 | 0-1 | |||
| 2004 | Mierlo 1 | - | Phoenix 1 | ||||
| HD | - | 21-16 | 21-8 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 17-21 | 18-21 | 0-1 | |||
| 2005 | Phoenix 1 | - | Ganzeveer 1 | ||||
| GD1 | - | 21-19 | 11-21 | 19-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 21-16 | 20-22 | 16-21 | 0-1 | ||
1002:
Phoenix 1
-
Ganzeveer 1
28-09-2022
GD1
Set 1
12
-21
Set 2
21
-19
Set 3
21-19
HD
Set 1
17
-21
Set 2
21
-16
Set 3
21-13
1012:
Hanevoet 1
-
Phoenix 1
06-10-2022
GD1
Set 1
14
-21
Set 2
4
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-17
Set 2
14
-21
Set 3
22-20
HD
Set 1
21
-8
Set 2
21
-12
Set 3
-
1020:
Brabantia 1
-
Phoenix 1
19-10-2022
GD1
Set 1
19
-21
Set 2
20
-22
Set 3
-
GD2
Set 1
10
-21
Set 2
13
-21
Set 3
-
1039:
Phoenix 1
-
Smashing Bruang 1
30-11-2022
GD1
Set 1
21
-15
Set 2
21
-15
Set 3
-
1044:
De Valken 1
-
Phoenix 1
07-12-2022
GD2
Set 1
22
-24
Set 2
21
-16
Set 3
21-16
GD2
Set 1
21
-18
Set 2
21
-16
Set 3
-
2002:
Phoenix 1
-
De Valken 1
08-03-2023
GD1
Set 1
16
-21
Set 2
24
-22
Set 3
21-16
HD
Set 1
21
-16
Set 2
21
-8
Set 3
-
2005:
Phoenix 1
-
Ganzeveer 1
05-04-2023
GD1
Set 1
21
-19
Set 2
11
-21
Set 3
19-21
Invalwedstrijden van Paul Martens
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler