| Datum: 30-11-2022 | Afdeling: Topklasse Kampioen | Wedstrijdnummer: 1039 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix 1 | - | Smashing Bruang 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 15 | 21 - 15 | - | ||
| GD2 | - | 19 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| HD | - | 17 - 21 | 21 - 17 | 17 - 21 | ||
| DD | - | 21 - 10 | 21 - 17 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 12 | 18 - 21 | 21 - 10 | ||
| DE1 | - | 21 - 19 | 21 - 17 | - | ||
| HE2 | - | 18 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 19 | 24 - 22 | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
Phoenix 1 - Smashing Bruang 1
Datum:
30-11-2022
Afdeling:
Topklasse Kampioen
Wedstrijdnummer:
1039
GD1
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 15
Set 3
-
GD2
-
Set 1
19 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
17 - 21
Set 2
21 - 17
Set 3
17 - 21
DD
-
Set 1
21 - 10
Set 2
21 - 17
Set 3
-
HE1
Set 1
21 - 12
Set 2
18 - 21
Set 3
21 - 10
DE1
Set 1
21 - 19
Set 2
21 - 17
Set 3
-
DE2
Set 1
21 - 19
Set 2
24 - 22
Set 3
-
Acties
Phoenix 1 - Smashing Bruang 1
5 - 3