| Datum: 06-10-2022 | Afdeling: Topklasse Degradatie | Wedstrijdnummer: 1012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanevoet 1 | - | Phoenix 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 14 - 21 | 4 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 19 - 21 | 21 - 18 | 19 - 21 | ||
| HD | - | 24 - 22 | 21 - 17 | - | ||
| DD | - | 22 - 20 | 21 - 16 | - | ||
| HE1 | - | 10 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 10 | 21 - 19 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 18 |
21 - 0
Opgave
|
- | ||
| DE2 | - | 14 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Hanevoet 1 - Phoenix 1
Datum:
06-10-2022
Afdeling:
Topklasse Degradatie
Wedstrijdnummer:
1012
GD1
Set 1
14 - 21
Set 2
4 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
19 - 21
Set 2
21 - 18
Set 3
19 - 21
HD
Set 1
24 - 22
Set 2
21 - 17
Set 3
-
DD
Set 1
22 - 20
Set 2
21 - 16
Set 3
-
DE1
Set 1
21 - 10
Set 2
21 - 19
Set 3
-
Acties
Hanevoet 1 - Phoenix 1
4 - 4