Wedstrijden van Marleen van Brandenburg
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008 | Brabantia 1 | - | Bakel 1 | ||||
| DD |
Chantal Straatman
(i)
|
- | 18-21 | 23-21 | 21-12 | 1-0 | |
| DE1 | - | 21-10 | 21-18 | 1-0 | |||
| GD1 | - | 18-21 | 19-21 | 0-1 | |||
| 1020 | Brabantia 1 | - | Phoenix 1 | ||||
| DE2 | - | 21-17 | 21-8 | 1-0 | |||
| GD1 | - | 19-21 | 20-22 | 0-1 | |||
| 1004 | RBC 1 | - | Brabantia 1 | ||||
| DD | - | 21-14 | 21-14 | 1-0 | |||
| DE1 | - | 21-8 | 21-12 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 17-21 | 21-16 | 21-10 | 1-0 | ||
| 1028 | Hanevoet 1 | - | Brabantia 1 | ||||
| DD | - | 21-18 | 21-11 | 1-0 | |||
| DE2 | - | 10-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| GD1 | - | 14-21 | 20-22 | 0-1 | |||
| 1032 | Brabantia 1 | - | Someren 1 | ||||
| DE2 | - | 21-13 | 21-17 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 21-10 | 21-16 | 1-0 | |||
| 1037 | Brabantia 1 | - | Ganzeveer 1 | ||||
| DE2 | - | 15-21 | 16-21 | 0-1 | |||
| GD1 | - | 8-21 | 11-21 | 0-1 | |||
| 1047 | Mixed 2 | - | Brabantia 1 | ||||
| DE2 | - | 21-14 | 17-21 | 21-19 | 1-0 | ||
| GD1 | - | 24-26 | 21-23 | 0-1 | |||
| 1049 | Brabantia 1 | - | Mierlo 1 | ||||
| DD | - | 14-21 | 21-8 | 17-21 | 0-1 | ||
| DE2 | - | 21-9 | 21-11 | 1-0 | |||
| GD1 | - | 17-21 | 20-22 | 0-1 | |||
| 1062 | Brabantia 1 | - | De Valken 1 | ||||
| DD | - |
Demi Kraan
(i)
|
0-21 | 0-21 | 0-1 | ||
| DE1 | - | 21-18 | 20-22 | 15-21 | 0-1 | ||
| GD1 | - | 19-21 | 21-19 | 22-20 | 1-0 | ||
| 1072 | Mierlo 2 | - | Brabantia 1 | ||||
| DD | - | 13-21 | 4-7 | 0-1 | |||
| DE2 | - | 12-21 | 12-21 | 0-1 | |||
| GD1 | - | 10-21 | 12-21 | 0-1 | |||
| 1074 | Brabantia 1 | - | Mixed 1 | ||||
| DD | - | 21-18 | 14-21 | 21-14 | 1-0 | ||
| DE2 | - | 11-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| GD1 | - | 21-19 | 16-21 | 19-21 | 0-1 | ||
| 2014 | Mixed 2 | - | Brabantia 1 | ||||
| DD | - | 15-21 | 17-21 | 0-1 | |||
| DE2 | - | 21-15 | 21-19 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 21-17 | 11-21 | 21-19 | 1-0 | ||
| 2020 | Brabantia 1 | - | RBC 1 | ||||
| DD | - | 23-21 | 16-21 | 21-17 | 1-0 | ||
| DE2 | - | 21-18 | 21-19 | 1-0 | |||
| GD1 | - | 21-12 | 21-13 | 1-0 | |||
| 2022 | Brabantia 1 | - | Mierlo 2 | ||||
| DD | - | 21-10 | 21-16 | 1-0 | |||
| DE2 | - | 21-14 | 21-10 | 1-0 | |||
| GD1 | - | 21-8 | 21-10 | 1-0 | |||
1008:
Brabantia 1
-
Bakel 1
05-10-2022
DD
Set 1
18
-21
Set 2
23
-21
Set 3
21-12
GD1
Set 1
18
-21
Set 2
19
-21
Set 3
-
1020:
Brabantia 1
-
Phoenix 1
19-10-2022
GD1
Set 1
19
-21
Set 2
20
-22
Set 3
-
1004:
RBC 1
-
Brabantia 1
03-11-2022
DD
Set 1
21
-14
Set 2
21
-14
Set 3
-
GD2
Set 1
17
-21
Set 2
21
-16
Set 3
21-10
1028:
Hanevoet 1
-
Brabantia 1
10-11-2022
DD
Set 1
21
-18
Set 2
21
-11
Set 3
-
GD1
Set 1
14
-21
Set 2
20
-22
Set 3
-
1032:
Brabantia 1
-
Someren 1
17-11-2022
GD2
Set 1
21
-10
Set 2
21
-16
Set 3
-
1037:
Brabantia 1
-
Ganzeveer 1
30-11-2022
GD1
Set 1
8
-21
Set 2
11
-21
Set 3
-
1047:
Mixed 2
-
Brabantia 1
07-12-2022
GD1
Set 1
24
-26
Set 2
21
-23
Set 3
-
1049:
Brabantia 1
-
Mierlo 1
21-12-2022
DD
Set 1
14
-21
Set 2
21
-8
Set 3
17-21
GD1
Set 1
17
-21
Set 2
20
-22
Set 3
-
1062:
Brabantia 1
-
De Valken 1
25-01-2023
DD
Set 1
0
-21
Set 2
0
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
19
-21
Set 2
21
-19
Set 3
22-20
1072:
Mierlo 2
-
Brabantia 1
08-02-2023
DD
Set 1
13
-21
Set 2
4
-7
Set 3
-
GD1
Set 1
10
-21
Set 2
12
-21
Set 3
-
1074:
Brabantia 1
-
Mixed 1
15-02-2023
DD
Set 1
21
-18
Set 2
14
-21
Set 3
21-14
GD1
Set 1
21
-19
Set 2
16
-21
Set 3
19-21
2014:
Mixed 2
-
Brabantia 1
08-03-2023
DD
Set 1
15
-21
Set 2
17
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-17
Set 2
11
-21
Set 3
21-19
2020:
Brabantia 1
-
RBC 1
22-03-2023
DD
Set 1
23
-21
Set 2
16
-21
Set 3
21-17
GD1
Set 1
21
-12
Set 2
21
-13
Set 3
-
2022:
Brabantia 1
-
Mierlo 2
05-04-2023
DD
Set 1
21
-10
Set 2
21
-16
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-8
Set 2
21
-10
Set 3
-
Invalwedstrijden van Marleen van Brandenburg
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler