Wedstrijden van Pieter Derks
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003 | Bakel 1 | - | Someren 1 | ||||
| GD1 |
Sandra van Ojen
(i)
|
- | 8-21 | 16-21 | 0-1 | ||
| HD | - |
Bart van der Aa
(i)
|
18-21 | 16-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 12-21 | 18-21 | 0-1 | |||
| 1013 | Phoenix 1 | - | Someren 1 | ||||
| GD1 | - | 21-17 | 14-21 | 22-20 | 1-0 | ||
| HD | - | 21-8 | 21-12 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 17-21 | 24-26 | 0-1 | |||
| 1022 | Someren 1 | - | Hanevoet 1 | ||||
| GD1 | - | 21-19 | 21-18 | 1-0 | |||
| HD | - | 17-21 | 21-12 | 17-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 21-13 | 21-19 | 1-0 | |||
| 1032 | Brabantia 1 | - | Someren 1 | ||||
| GD1 | - | 14-21 | 10-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 26-24 | 0-21 | 0-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 0-21 | 0-21 | 0-1 | |||
| 1038 | Someren 1 | - | Mixed 2 | ||||
| GD1 | - | 21-10 | 21-17 | 1-0 | |||
| HD |
Michiel Kamerman
(i)
|
- |
Rune van der Vorst
(i)
|
18-21 | 16-21 | 0-1 | |
| HE1 | - | 21-10 | 21-17 | 1-0 | |||
| 1043 | Mierlo 1 | - | Someren 1 | ||||
| GD1 | - | 14-21 | 21-10 | 16-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 12-21 | 18-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 21-11 | 21-19 | 1-0 | |||
| 1050 | Someren 1 | - | Smashing Bruang 1 | ||||
| GD1 | - | 21-15 | 13-21 | 21-18 | 1-0 | ||
| HD | - | 16-21 | 10-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 21-17 | 12-21 | 21-17 | 1-0 | ||
| 1056 | De Valken 1 | - | Someren 1 | ||||
| GD1 | - | 11-21 | 21-12 | 16-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 21-9 | 21-14 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 21-13 | 19-21 | 21-11 | 1-0 | ||
| 1063 | Someren 1 | - | Mierlo 2 | ||||
| GD1 | - | 21-16 | 20-22 | 17-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 21-18 | 21-17 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 21-18 | 22-24 | 21-12 | 1-0 | ||
| 1071 | Mixed 1 | - | Someren 1 | ||||
| GD1 | - | 17-21 | 20-22 | 0-1 | |||
| HD | - | 21-12 | 14-21 | 21-12 | 1-0 | ||
| HE1 | - | 21-19 | 10-21 | 19-21 | 0-1 | ||
| 2008 | Someren 1 | - | Bakel 1 | ||||
| GD1 | - | 22-20 | 21-14 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-19 | 21-18 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 21-16 | 21-11 | 1-0 | |||
| 2010 | Someren 1 | - | Mixed 1 | ||||
| GD1 | - | 21-19 | 13-21 | 18-21 | 0-1 | ||
| HD |
Toni Mut
(i)
|
- | 22-24 | 13-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 22-20 | 21-18 | 1-0 | |||
| 2011 | Smashing Bruang 1 | - | Someren 1 | ||||
| GD1 | - | 21-23 | 21-9 | 22-24 | 0-1 | ||
| HD | - | 21-12 | 21-19 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 21-18 | 21-19 | 1-0 | |||
GD1
Set 1
8
-21
Set 2
16
-21
Set 3
-
HD
Set 1
18
-21
Set 2
16
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-17
Set 2
14
-21
Set 3
22-20
HD
Set 1
21
-8
Set 2
21
-12
Set 3
-
1022:
Someren 1
-
Hanevoet 1
20-10-2022
GD1
Set 1
21
-19
Set 2
21
-18
Set 3
-
HD
Set 1
17
-21
Set 2
21
-12
Set 3
17-21
1032:
Brabantia 1
-
Someren 1
17-11-2022
GD1
Set 1
14
-21
Set 2
10
-21
Set 3
-
HD
Set 1
26
-24
Set 2
0
-21
Set 3
0-21
GD1
Set 1
21
-10
Set 2
21
-17
Set 3
-
HD
Set 1
18
-21
Set 2
16
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
14
-21
Set 2
21
-10
Set 3
16-21
HD
Set 1
12
-21
Set 2
18
-21
Set 3
-
1050:
Someren 1
-
Smashing Bruang 1
22-12-2022
GD1
Set 1
21
-15
Set 2
13
-21
Set 3
21-18
HD
Set 1
16
-21
Set 2
10
-21
Set 3
-
1056:
De Valken 1
-
Someren 1
11-01-2023
GD1
Set 1
11
-21
Set 2
21
-12
Set 3
16-21
HD
Set 1
21
-9
Set 2
21
-14
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-16
Set 2
20
-22
Set 3
17-21
HD
Set 1
21
-18
Set 2
21
-17
Set 3
-
GD1
Set 1
17
-21
Set 2
20
-22
Set 3
-
HD
Set 1
21
-12
Set 2
14
-21
Set 3
21-12
GD1
Set 1
22
-20
Set 2
21
-14
Set 3
-
HD
Set 1
21
-19
Set 2
21
-18
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-19
Set 2
13
-21
Set 3
18-21
HD
Set 1
22
-24
Set 2
13
-21
Set 3
-
2011:
Smashing Bruang 1
-
Someren 1
05-04-2023
GD1
Set 1
21
-23
Set 2
21
-9
Set 3
22-24
HD
Set 1
21
-12
Set 2
21
-19
Set 3
-
Invalwedstrijden van Pieter Derks
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler