Wedstrijden van Lieke van der Vorst
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006 | Mierlo 2 | - | Mierlo 1 | ||||
| DD |
Xiao Geleijns
(i)
|
- | 8-21 | 16-21 | 0-1 | ||
| DE2 |
Xiao Geleijns
(i)
|
- | 20-22 | 13-21 | 0-1 | ||
| GD2 | - | 16-21 | 19-21 | 0-1 | |||
| 1007 | Mierlo 1 | - | Mixed 1 | ||||
| DD | - | 21-14 | 21-18 | 1-0 | |||
| DE2 | - | 17-21 | 17-21 | 0-1 | |||
| GD2 | - |
Rene Schepers
(i)
|
18-21 | 21-18 | 21-18 | 1-0 | |
| 1016 | RBC 1 | - | Mierlo 1 | ||||
| DD | - | 15-21 | 21-19 | 13-21 | 0-1 | ||
| DE2 | - | 15-21 | 17-21 | 0-1 | |||
| GD2 | - | 15-21 | 17-21 | 0-1 | |||
| 1019 | Mierlo 1 | - | Bakel 1 | ||||
| DD | - | 21-18 | 21-8 | 1-0 | |||
| DE2 | - | 21-13 | 17-21 | 21-17 | 1-0 | ||
| GD2 | - | 21-18 | 22-20 | 1-0 | |||
| 1031 | Mierlo 1 | - | Phoenix 1 | ||||
| DD | - | 25-27 | 21-18 | 21-19 | 1-0 | ||
| DE2 | - | 11-21 | 21-15 | 14-21 | 0-1 | ||
| GD2 | - | 10-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| 1041 | Hanevoet 1 | - | Mierlo 1 | ||||
| DD | - | 9-21 | 15-21 | 0-1 | |||
| DE2 | - | 14-21 | 10-21 | 0-1 | |||
| GD2 | - | 17-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| 1043 | Mierlo 1 | - | Someren 1 | ||||
| DD | - | 21-17 | 21-12 | 1-0 | |||
| DE2 | - | 18-21 | 21-10 | 15-21 | 0-1 | ||
| GD2 | - | 21-18 | 21-16 | 1-0 | |||
| 1049 | Brabantia 1 | - | Mierlo 1 | ||||
| DD | - | 14-21 | 21-8 | 17-21 | 0-1 | ||
| DE2 | - | 21-9 | 21-11 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 20-22 | 16-21 | 0-1 | |||
| 1055 | Mierlo 1 | - | Mixed 2 | ||||
| DD | - | 21-17 | 23-21 | 1-0 | |||
| DE2 | - | 11-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| GD2 | - | 24-22 | 22-20 | 1-0 | |||
| 2001 | Ganzeveer 1 | - | Mierlo 1 | ||||
| DD | - | 21-12 | 26-24 | 1-0 | |||
| DE2 | - | 21-11 | 21-15 | 1-0 | |||
| GD1 | - | 21-8 | 23-21 | 1-0 | |||
| 2004 | Mierlo 1 | - | Phoenix 1 | ||||
| DD | - | 21-12 | 16-21 | 21-10 | 1-0 | ||
| DE2 | - | 21-13 | 21-16 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 23-25 | 21-11 | 21-11 | 1-0 | ||
| 2006 | De Valken 1 | - | Mierlo 1 | ||||
| DD |
Marlene Muller
(i)
|
- | 10-21 | 10-21 | 0-1 | ||
| DE2 |
Marlene Muller
(i)
|
- | 8-21 | 8-21 | 0-1 | ||
| GD1 |
Marlene Muller
(i)
|
- | 16-21 | 22-24 | 0-1 | ||
DD
Set 1
8
-21
Set 2
16
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
16
-21
Set 2
19
-21
Set 3
-
DD
Set 1
21
-14
Set 2
21
-18
Set 3
-
GD2
Set 1
18
-21
Set 2
21
-18
Set 3
21-18
DD
Set 1
15
-21
Set 2
21
-19
Set 3
13-21
GD2
Set 1
15
-21
Set 2
17
-21
Set 3
-
DD
Set 1
21
-18
Set 2
21
-8
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-18
Set 2
22
-20
Set 3
-
DD
Set 1
25
-27
Set 2
21
-18
Set 3
21-19
DE2
Set 1
11
-21
Set 2
21
-15
Set 3
14-21
GD2
Set 1
10
-21
Set 2
13
-21
Set 3
-
1041:
Hanevoet 1
-
Mierlo 1
01-12-2022
DD
Set 1
9
-21
Set 2
15
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
17
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
DD
Set 1
21
-17
Set 2
21
-12
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-18
Set 2
21
-16
Set 3
-
1049:
Brabantia 1
-
Mierlo 1
21-12-2022
DD
Set 1
14
-21
Set 2
21
-8
Set 3
17-21
GD2
Set 1
20
-22
Set 2
16
-21
Set 3
-
DD
Set 1
21
-17
Set 2
23
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
24
-22
Set 2
22
-20
Set 3
-
2001:
Ganzeveer 1
-
Mierlo 1
08-03-2023
DD
Set 1
21
-12
Set 2
26
-24
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-8
Set 2
23
-21
Set 3
-
DD
Set 1
21
-12
Set 2
16
-21
Set 3
21-10
GD2
Set 1
23
-25
Set 2
21
-11
Set 3
21-11
2006:
De Valken 1
-
Mierlo 1
05-04-2023
DD
Set 1
10
-21
Set 2
10
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
16
-21
Set 2
22
-24
Set 3
-
Invalwedstrijden van Lieke van der Vorst
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler