| Datum: 16-11-2022 | Afdeling: Topklasse Kampioen | Wedstrijdnummer: 1031 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mierlo 1 | - | Phoenix 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 6 | 21 - 18 | - | ||
| GD2 | - | 10 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| HD | - | 21 - 9 | 21 - 13 | - | ||
| DD | - | 25 - 27 | 21 - 18 | 21 - 19 | ||
| HE1 | - | 6 - 21 | 21 - 23 | - | ||
| DE1 | - | 12 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 16 | 21 - 12 | - | ||
| DE2 | - | 11 - 21 | 21 - 15 | 14 - 21 | ||
| 4 - 4 | ||||||
Mierlo 1 - Phoenix 1
Datum:
16-11-2022
Afdeling:
Topklasse Kampioen
Wedstrijdnummer:
1031
GD1
Set 1
21 - 6
Set 2
21 - 18
Set 3
-
GD2
Set 1
10 - 21
Set 2
13 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 9
Set 2
21 - 13
Set 3
-
DD
Set 1
25 - 27
Set 2
21 - 18
Set 3
21 - 19
DE2
Set 1
11 - 21
Set 2
21 - 15
Set 3
14 - 21
Acties
Mierlo 1 - Phoenix 1
4 - 4