Wedstrijden van Gre Parlevliet
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1136 | BCAB 1 | - | VBSC 1 | ||||
| DD | - | 21-9 | 21-16 | 1-0 | |||
| DE2 | - | 21-6 | 21-2 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 21-18 | 21-15 | 1-0 | |||
| 1130 | BCAB 1 | - | ASML 1 | ||||
| DD | - | 15-21 | 21-12 | 21-18 | 1-0 | ||
| DE2 | - | 21-7 | 21-8 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 16-21 | 21-16 | 12-21 | 0-1 | ||
| 1133 | Mixed 6 | - | BCAB 1 | ||||
| DD | - | 21-18 | 21-11 | 1-0 | |||
| DE2 | - | 21-19 | 17-21 | 19-21 | 0-1 | ||
| GD2 |
Teun van der Vorst
(i)
|
- | 21-15 | 21-19 | 1-0 | ||
| 1142 | BCAB 1 | - | De Valken 2 | ||||
| DD | - | 11-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| DE2 | - | 21-9 | 21-12 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 23-21 | 21-19 | 1-0 | |||
| 2080 | Phoenix 3 | - | BCAB 1 | ||||
| DD | - | 21-18 | 21-19 | 1-0 | |||
| DE1 | - | 21-5 | 16-21 | 20-22 | 0-1 | ||
| GD2 | - | 21-16 | 19-21 | 13-21 | 0-1 | ||
| 2086 | BCAB 1 | - | De Valken 3 | ||||
| DD | - | 21-12 | 21-18 | 1-0 | |||
| DE2 | - | 14-21 | 19-21 | 0-1 | |||
| GD2 | - | 17-21 | 21-16 | 21-19 | 1-0 | ||
| 2091 | BCAB 1 | - | ASML 1 | ||||
| DD | - | 13-21 | 11-21 | 0-1 | |||
| DE1 | - | 12-21 | 21-19 | 20-22 | 0-1 | ||
| GD2 | - | 13-21 | 21-17 | 21-10 | 1-0 | ||
| 2092 | Mierlo 4 | - | BCAB 1 | ||||
| DD |
Aniek van Rijzewijk
(i)
|
- | 18-21 | 21-19 | 16-21 | 0-1 | |
| DE1 | - | 5-21 | 15-21 | 0-1 | |||
| GD2 |
Aniek van Rijzewijk
(i)
|
- | 14-21 | 10-21 | 0-1 | ||
| 2099 | BCAB 1 | - | Mixed 6 | ||||
| DD | - | 17-21 | 17-21 | 0-1 | |||
| DE1 | - | 19-21 | 11-21 | 0-1 | |||
| GD2 | - | 21-15 | 21-17 | 1-0 | |||
| 2101 | Ganzeveer 3 | - | BCAB 1 | ||||
| DD |
Charlotte Roijackers
(i)
|
- | 18-21 | 19-21 | 0-1 | ||
| DE2 | - | 10-21 | 10-21 | 0-1 | |||
| GD2 | - | 14-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| 2106 | BCAB 1 | - | Mixed 5 | ||||
| DD | - | 21-19 | 13-21 | 21-11 | 1-0 | ||
| DE2 | - | 21-16 | 21-5 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 16-21 | 18-21 | 0-1 | |||
| 2114 | BCAB 1 | - | Bakel 4 | ||||
| DD | - | 11-21 | 21-18 | 21-14 | 1-0 | ||
| DE2 | - | 18-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| GD2 | - | 21-13 | 21-13 | 1-0 | |||
DD
Set 1
21
-9
Set 2
21
-16
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-18
Set 2
21
-15
Set 3
-
DD
Set 1
15
-21
Set 2
21
-12
Set 3
21-18
GD2
Set 1
16
-21
Set 2
21
-16
Set 3
12-21
DD
Set 1
21
-18
Set 2
21
-11
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-15
Set 2
21
-19
Set 3
-
1142:
BCAB 1
-
De Valken 2
01-12-2022
DD
Set 1
11
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
23
-21
Set 2
21
-19
Set 3
-
DD
Set 1
21
-18
Set 2
21
-19
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-16
Set 2
19
-21
Set 3
13-21
2086:
BCAB 1
-
De Valken 3
14-12-2022
DD
Set 1
21
-12
Set 2
21
-18
Set 3
-
GD2
Set 1
17
-21
Set 2
21
-16
Set 3
21-19
DD
Set 1
13
-21
Set 2
11
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
13
-21
Set 2
21
-17
Set 3
21-10
DD
Set 1
18
-21
Set 2
21
-19
Set 3
16-21
GD2
Set 1
14
-21
Set 2
10
-21
Set 3
-
DD
Set 1
17
-21
Set 2
17
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-15
Set 2
21
-17
Set 3
-
2101:
Ganzeveer 3
-
BCAB 1
16-02-2023
DD
Set 1
18
-21
Set 2
19
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
14
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
DD
Set 1
21
-19
Set 2
13
-21
Set 3
21-11
GD2
Set 1
16
-21
Set 2
18
-21
Set 3
-
DD
Set 1
11
-21
Set 2
21
-18
Set 3
21-14
GD2
Set 1
21
-13
Set 2
21
-13
Set 3
-
Invalwedstrijden van Gre Parlevliet
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler