| Datum: 29-03-2023 | Afdeling: 2e klasse | Wedstrijdnummer: 2114 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCAB 1 | - | Bakel 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 8 | 21 - 16 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 13 | 21 - 13 | - | ||
| HD | - | 21 - 16 | 21 - 14 | - | ||
| DD | - | 11 - 21 | 21 - 18 | 21 - 14 | ||
| HE1 | - | 21 - 16 | 21 - 17 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 16 | 21 - 18 | - | ||
| HE2 | - | 23 - 21 | 23 - 25 | 19 - 21 | ||
| DE2 | - | 18 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| 6 - 2 | ||||||
BCAB 1 - Bakel 4
Datum:
29-03-2023
Afdeling:
2e klasse
Wedstrijdnummer:
2114
GD1
Set 1
21 - 8
Set 2
21 - 16
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 13
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 14
Set 3
-
DD
Set 1
11 - 21
Set 2
21 - 18
Set 3
21 - 14
Acties
BCAB 1 - Bakel 4
6 - 2