| Datum: 14-12-2022 | Afdeling: 2e klasse | Wedstrijdnummer: 2086 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCAB 1 | - | De Valken 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 14 | 16 - 21 | 21 - 13 | ||
| GD2 | - | 17 - 21 | 21 - 16 | 21 - 19 | ||
| HD | - | 15 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 12 | 21 - 18 | - | ||
| HE1 | - | 0 - 21 |
0 - 21
Opgave
|
- | ||
| DE1 | - | 21 - 10 | 21 - 12 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 15 | 21 - 19 | - | ||
| DE2 | - | 14 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
BCAB 1 - De Valken 3
Datum:
14-12-2022
Afdeling:
2e klasse
Wedstrijdnummer:
2086
GD1
Set 1
21 - 14
Set 2
16 - 21
Set 3
21 - 13
GD2
Set 1
17 - 21
Set 2
21 - 16
Set 3
21 - 19
HD
Set 1
15 - 21
Set 2
15 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 18
Set 3
-
Acties
BCAB 1 - De Valken 3
5 - 3