Wedstrijden van Tom van Buel
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Mierlo 4 | - | Phoenix 3 | ||||
| GD2 | - | 16-21 | 21-19 | 9-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 16-21 | 21-11 | 21-11 | 1-0 | ||
| 1103 | Phoenix 3 | - | Mixed 4 | ||||
| GD2 | - | 21-15 | 20-22 | 17-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 14-21 | 21-17 | 18-21 | 0-1 | ||
| 1107 | Phoenix 3 | - | Bakel 4 | ||||
| GD2 | - | 21-12 | 21-14 | 1-0 | |||
| HD | - | 23-21 | 10-21 | 19-21 | 0-1 | ||
| 1111 | Phoenix 3 | - | Hanevoet 2 | ||||
| GD2 | - |
Thomas Paul NULL Baas
(i)
|
11-21 | 13-21 | 0-1 | ||
| HD | - |
Thomas Paul NULL Baas
(i)
|
17-21 | 21-23 | 0-1 | ||
| 1114 | Someren 2 | - | Phoenix 3 | ||||
| GD1 | - | 21-11 | 21-9 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-11 | 21-11 | 1-0 | |||
| 2080 | Phoenix 3 | - | BCAB 1 | ||||
| GD2 | - | 21-16 | 19-21 | 13-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 21-9 | 21-10 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 15-21 | 15-21 | 0-1 | |||
| 2088 | Phoenix 3 | - | Mixed 6 | ||||
| GD2 | - | 21-16 | 21-12 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-15 | 21-13 | 1-0 | |||
| 2094 | Ganzeveer 3 | - | Phoenix 3 | ||||
| GD2 | - | 21-13 | 14-21 | 18-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 21-11 | 21-14 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 23-21 | 21-7 | 1-0 | |||
| 2096 | Phoenix 3 | - | Mixed 5 | ||||
| GD2 | - | 14-21 | 21-14 | 16-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 19-21 | 18-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 18-21 | 16-21 | 0-1 | |||
| 2104 | Phoenix 3 | - | Bakel 4 | ||||
| GD2 | - | 21-18 | 21-19 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 20-22 | 18-21 | 0-1 | |||
| 2108 | Phoenix 3 | - | ASML 1 | ||||
| GD2 | - | 19-21 | 21-17 | 22-20 | 1-0 | ||
| HD | - | 13-21 | 20-22 | 0-1 | |||
| 2112 | De Valken 3 | - | Phoenix 3 | ||||
| GD2 | - | 19-21 | 19-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 21-19 | 21-17 | 1-0 | |||
GD2
Set 1
16
-21
Set 2
21
-19
Set 3
9-21
HD
Set 1
16
-21
Set 2
21
-11
Set 3
21-11
GD2
Set 1
21
-15
Set 2
20
-22
Set 3
17-21
HD
Set 1
14
-21
Set 2
21
-17
Set 3
18-21
GD2
Set 1
21
-12
Set 2
21
-14
Set 3
-
HD
Set 1
23
-21
Set 2
10
-21
Set 3
19-21
1111:
Phoenix 3
-
Hanevoet 2
09-11-2022
GD2
Set 1
11
-21
Set 2
13
-21
Set 3
-
HD
Set 1
17
-21
Set 2
21
-23
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-11
Set 2
21
-9
Set 3
-
HD
Set 1
21
-11
Set 2
21
-11
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-16
Set 2
19
-21
Set 3
13-21
HD
Set 1
21
-9
Set 2
21
-10
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-16
Set 2
21
-12
Set 3
-
HD
Set 1
21
-15
Set 2
21
-13
Set 3
-
2094:
Ganzeveer 3
-
Phoenix 3
26-01-2023
GD2
Set 1
21
-13
Set 2
14
-21
Set 3
18-21
HD
Set 1
21
-11
Set 2
21
-14
Set 3
-
GD2
Set 1
14
-21
Set 2
21
-14
Set 3
16-21
HD
Set 1
19
-21
Set 2
18
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-18
Set 2
21
-19
Set 3
-
GD2
Set 1
19
-21
Set 2
21
-17
Set 3
22-20
HD
Set 1
13
-21
Set 2
20
-22
Set 3
-
2112:
De Valken 3
-
Phoenix 3
29-03-2023
GD2
Set 1
19
-21
Set 2
19
-21
Set 3
-
HD
Set 1
21
-19
Set 2
21
-17
Set 3
-
Invalwedstrijden van Tom van Buel
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler