Wedstrijden van Lieke de Visscher
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1131 | De Valken 2 | - | Mixed 6 | ||||
| DD | - | 21-16 | 14-21 | 24-22 | 1-0 | ||
| DE1 | - | 15-21 | 4-21 | 0-1 | |||
| GD2 | - | 21-14 | 21-18 | 1-0 | |||
| 1137 | Mixed 6 | - | Ganzeveer 2 | ||||
| DD | - | 19-21 | 21-14 | 13-21 | 0-1 | ||
| DE1 | - | 21-18 | 21-8 | 1-0 | |||
| GD1 | - | 21-23 | 14-21 | 0-1 | |||
| 1141 | Mixed 6 | - | ASML 1 | ||||
| DD | - |
Peggy Tseng
(i)
|
21-18 | 21-12 | 1-0 | ||
| DE1 | - | 21-5 | 21-7 | 1-0 | |||
| GD2 | - |
Peggy Tseng
(i)
|
21-17 | 18-21 | 20-22 | 0-1 | |
| 1144 | VBSC 1 | - | Mixed 6 | ||||
| DD | - | 21-9 | 21-13 | 1-0 | |||
| DE1 | - | 15-21 | 19-21 | 0-1 | |||
| GD2 | - | 21-17 | 21-5 | 1-0 | |||
| 2088 | Phoenix 3 | - | Mixed 6 | ||||
| DD | - | 21-8 | 12-21 | 16-21 | 0-1 | ||
| DE1 | - | 8-21 | 8-21 | 0-1 | |||
| GD1 | - | 21-7 | 21-17 | 1-0 | |||
| 2099 | BCAB 1 | - | Mixed 6 | ||||
| DD | - | 17-21 | 17-21 | 0-1 | |||
| DE1 | - | 19-21 | 11-21 | 0-1 | |||
| GD1 | - | 22-24 | 14-21 | 0-1 | |||
| 2107 | Mixed 6 | - | ASML 1 | ||||
| DD | - |
Pooja Kulkarni
(i)
|
21-9 | 21-10 | 1-0 | ||
| DE1 | - | 21-7 | 21-3 | 1-0 | |||
| GD1 | - | 21-18 | 21-17 | 1-0 | |||
| 2111 | Ganzeveer 3 | - | Mixed 6 | ||||
| DD |
Manon van Deursen
(i)
|
- |
Sabitri Heesakkers
(i)
|
7-21 | 12-21 | 0-1 | |
| DE2 |
Manon van Deursen
(i)
|
- | 10-21 | 9-21 | 0-1 | ||
| GD1 |
Manon van Deursen
(i)
|
- | 17-21 | 19-21 | 0-1 | ||
1131:
De Valken 2
-
Mixed 6
05-10-2022
DD
Set 1
21
-16
Set 2
14
-21
Set 3
24-22
GD2
Set 1
21
-14
Set 2
21
-18
Set 3
-
1137:
Mixed 6
-
Ganzeveer 2
02-11-2022
DD
Set 1
19
-21
Set 2
21
-14
Set 3
13-21
GD1
Set 1
21
-23
Set 2
14
-21
Set 3
-
DD
Set 1
21
-18
Set 2
21
-12
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-17
Set 2
18
-21
Set 3
20-22
DD
Set 1
21
-9
Set 2
21
-13
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-17
Set 2
21
-5
Set 3
-
DD
Set 1
21
-8
Set 2
12
-21
Set 3
16-21
GD1
Set 1
21
-7
Set 2
21
-17
Set 3
-
DD
Set 1
17
-21
Set 2
17
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
22
-24
Set 2
14
-21
Set 3
-
DD
Set 1
21
-9
Set 2
21
-10
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-18
Set 2
21
-17
Set 3
-
2111:
Ganzeveer 3
-
Mixed 6
09-03-2023
DD
Set 1
7
-21
Set 2
12
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
17
-21
Set 2
19
-21
Set 3
-