| Datum: 01-12-2022 | Afdeling: 2e klasse | Wedstrijdnummer: 1142 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCAB 1 | - | De Valken 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 17 - 21 | 21 - 12 | 21 - 19 | ||
| GD2 | - | 23 - 21 | 21 - 19 | - | ||
| HD | - | 20 - 22 | 9 - 21 | - | ||
| DD | - | 11 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 16 - 21 | 21 - 23 | - | ||
| DE1 | - | 19 - 21 | 22 - 20 | 18 - 21 | ||
| HE2 | - | 17 - 21 | 21 - 17 | 9 - 21 | ||
| DE2 | - | 21 - 9 | 21 - 12 | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
BCAB 1 - De Valken 2
Datum:
01-12-2022
Afdeling:
2e klasse
Wedstrijdnummer:
1142
GD1
Set 1
17 - 21
Set 2
21 - 12
Set 3
21 - 19
GD2
Set 1
23 - 21
Set 2
21 - 19
Set 3
-
HD
Set 1
20 - 22
Set 2
9 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
11 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
DE1
Set 1
19 - 21
Set 2
22 - 20
Set 3
18 - 21
Acties
BCAB 1 - De Valken 2
3 - 5