| Datum: 01-03-2023 | Afdeling: 2e klasse | Wedstrijdnummer: 2106 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCAB 1 | - | Mixed 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 17 | 21 - 16 | - | ||
| GD2 | - | 16 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| HD | - | 21 - 23 | 21 - 19 | 12 - 21 | ||
| DD | - | 21 - 19 | 13 - 21 | 21 - 11 | ||
| HE1 | - | 21 - 11 | 21 - 16 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 10 | 14 - 21 | 21 - 16 | ||
| HE2 | - | 15 - 21 | 21 - 16 | 25 - 27 | ||
| DE2 | - | 21 - 16 | 21 - 5 | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
BCAB 1 - Mixed 5
Datum:
01-03-2023
Afdeling:
2e klasse
Wedstrijdnummer:
2106
GD1
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 16
Set 3
-
GD2
Set 1
16 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 23
Set 2
21 - 19
Set 3
12 - 21
DD
Set 1
21 - 19
Set 2
13 - 21
Set 3
21 - 11
DE1
Set 1
21 - 10
Set 2
14 - 21
Set 3
21 - 16
Acties
BCAB 1 - Mixed 5
5 - 3