Wedstrijden van Hein van Vijfeijken
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 | Mixed 9 | - | Smashing Bruang 3 | ||||
| GD1 | - | 21-10 | 18-21 | 15-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 25-23 | 10-21 | 21-19 | 1-0 | ||
| HE1 | - | 12-21 | 9-21 | 0-1 | |||
| 236 | RBC 3 | - | Mixed 9 | ||||
| GD1 | - |
Marianne van Dijk-Swinkels
(i)
|
13-21 | 21-10 | 15-21 | 0-1 | |
| HD | - | 18-21 | 21-16 | 15-21 | 0-1 | ||
| 240 | Mixed 9 | - | Mierlo 12 | ||||
| HD |
Paul Beekman
(i)
|
- | 21-12 | 21-7 | 1-0 | ||
| HE1 | - | 14-21 | 12-21 | 0-1 | |||
| 243 | Mierlo 10 | - | Mixed 9 | ||||
| GD1 | - | 21-11 | 21-13 | 1-0 | |||
| HD | - | 8-21 | 18-21 | 0-1 | |||
| 3029 | Gemert 4 | - | Mixed 9 | ||||
| GD1 | - | 14-21 | 12-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 19-21 | 21-17 | 18-21 | 0-1 | ||
| 247 | Mixed 9 | - | Ganzeveer 4 | ||||
| HD | - | 21-3 | 21-13 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 12-21 | 10-21 | 0-1 | |||
| 254 | Someren 5 | - | Mixed 9 | ||||
| GD1 | - | 17-21 | 9-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 7-21 | 10-21 | 0-1 | |||
| 255 | BC '85 3 | - | Mixed 9 | ||||
| GD1 |
Hilde van Leuken
(i)
|
- | 21-16 | 9-21 | 21-17 | 1-0 | |
| HD | - | 22-20 | 21-16 | 1-0 | |||
| 3057 | Mixed 9 | - | BC '85 3 | ||||
| GD1 | - | 14-21 | 21-19 | 21-17 | 1-0 | ||
| GD3 | - |
Hilde van Leuken
(i)
|
19-21 | 21-13 | 15-21 | 0-1 | |
| 1191 | Mixed 9 | - | RBC 3 | ||||
| HD | - | 21-18 | 21-19 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 14-21 | 10-21 | 0-1 | |||
| 1195 | Mierlo 12 | - | Mixed 9 | ||||
| GD1 | - | 16-21 | 21-19 | 16-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 12-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| 1202 | Ganzeveer 4 | - | Mixed 9 | ||||
| GD2 | - | 23-21 | 13-21 | 21-16 | 1-0 | ||
| HD | - |
Toon Slaets
(i)
|
21-15 | 11-21 | 21-17 | 1-0 | |
| 1209 | Mixed 9 | - | Someren 5 | ||||
| GD1 | - | 21-11 | 21-7 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-12 | 21-11 | 1-0 | |||
| 1210 | Mixed 9 | - | BC '85 3 | ||||
| GD1 | - |
Hilde van Leuken
(i)
|
21-0 | 21-0 | 1-0 | ||
| HD | - | 21-11 | 16-21 | 21-19 | 1-0 | ||
233:
Mixed 9
-
Smashing Bruang 3
12-09-2018
GD1
-
Set 1
21
-10
Set 2
18
-21
Set 3
15-21
HD
Set 1
25
-23
Set 2
10
-21
Set 3
21-19
GD1
Set 1
13
-21
Set 2
21
-10
Set 3
15-21
HD
Set 1
18
-21
Set 2
21
-16
Set 3
15-21
HD
Set 1
21
-12
Set 2
21
-7
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-11
Set 2
21
-13
Set 3
-
HD
Set 1
8
-21
Set 2
18
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
14
-21
Set 2
12
-21
Set 3
-
HD
Set 1
19
-21
Set 2
21
-17
Set 3
18-21
247:
Mixed 9
-
Ganzeveer 4
21-11-2018
HD
Set 1
21
-3
Set 2
21
-13
Set 3
-
GD1
Set 1
17
-21
Set 2
9
-21
Set 3
-
HD
Set 1
7
-21
Set 2
10
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-16
Set 2
9
-21
Set 3
21-17
HD
Set 1
22
-20
Set 2
21
-16
Set 3
-
GD1
Set 1
14
-21
Set 2
21
-19
Set 3
21-17
GD3
Set 1
19
-21
Set 2
21
-13
Set 3
15-21
HD
Set 1
21
-18
Set 2
21
-19
Set 3
-
GD1
Set 1
16
-21
Set 2
21
-19
Set 3
16-21
HD
Set 1
12
-21
Set 2
13
-21
Set 3
-
1202:
Ganzeveer 4
-
Mixed 9
20-03-2019
GD2
Set 1
23
-21
Set 2
13
-21
Set 3
21-16
HD
Set 1
21
-15
Set 2
11
-21
Set 3
21-17
GD1
Set 1
21
-11
Set 2
21
-7
Set 3
-
HD
Set 1
21
-12
Set 2
21
-11
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-0
Set 2
21
-0
Set 3
-
HD
Set 1
21
-11
Set 2
16
-21
Set 3
21-19
Invalwedstrijden van Hein van Vijfeijken
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler