| Datum: 18-04-2019 | Afdeling: 4e klasse II | Wedstrijdnummer: 1209 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 9 | - | Someren 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 11 | 21 - 7 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 12 | 21 - 12 | - | ||
| HD | - | 21 - 12 | 21 - 11 | - | ||
| DD | - | 21 - 13 | 21 - 6 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 5 | 23 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 6 | 21 - 2 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 11 | 17 - 21 | 21 - 18 | ||
| DE2 | - | 21 - 11 | 21 - 18 | - | ||
| 8 - 0 | ||||||
Mixed 9 - Someren 5
Datum:
18-04-2019
Afdeling:
4e klasse II
Wedstrijdnummer:
1209
GD1
Set 1
21 - 11
Set 2
21 - 7
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 12
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 11
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 6
Set 3
-
Acties
Mixed 9 - Someren 5
8 - 0