| Datum: 24-10-2018 | Afdeling: 4e klasse II | Wedstrijdnummer: 243 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mierlo 10 | - | Mixed 9 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 11 | 21 - 13 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 9 | 21 - 14 | - | ||
| HD | - | 8 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 10 | 21 - 13 | - | ||
| HE1 | - | 19 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 16 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 19 | 14 - 21 | 21 - 13 | ||
| DE2 | - | 21 - 4 | 21 - 8 | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
Mierlo 10 - Mixed 9
Datum:
24-10-2018
Afdeling:
4e klasse II
Wedstrijdnummer:
243
GD1
Set 1
21 - 11
Set 2
21 - 13
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 9
Set 2
21 - 14
Set 3
-
HD
Set 1
8 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 10
Set 2
21 - 13
Set 3
-
Acties
Mierlo 10 - Mixed 9
5 - 3