Wedstrijden van Arjan van Duijvenboden
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | Mierlo 10 | - | Mierlo 12 | ||||
| GD1 | - | 21-9 | 21-8 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-16 | 21-16 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 21-5 | 21-8 | 1-0 | |||
| 235 | Mierlo 12 | - | Ganzeveer 4 | ||||
| GD2 | - | 9-21 | 16-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 9-21 | 4-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 10-21 | 8-21 | 0-1 | |||
| 240 | Mixed 9 | - | Mierlo 12 | ||||
| HD |
Paul Beekman
(i)
|
- | 21-12 | 21-7 | 1-0 | ||
| HE2 | - | 21-9 | 21-15 | 1-0 | |||
| 244 | Mierlo 12 | - | BC '85 3 | ||||
| HD | - |
Joris van Casteren
(i)
|
10-21 | 10-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - |
Joris van Casteren
(i)
|
9-21 | 6-21 | 0-1 | ||
| 3031 | Never Down 3 | - | Mierlo 12 | ||||
| GD2 | - | 17-21 | 10-21 | 0-1 | |||
| GD3 | - | 21-8 | 21-12 | 1-0 | |||
| HD | - |
Eric Verheijen
(i)
|
21-9 | 18-21 | 21-16 | 1-0 | |
| 249 | Smashing Bruang 3 | - | Mierlo 12 | ||||
| GD1 | - | 21-11 | 18-21 | 21-15 | 1-0 | ||
| HD | - |
Luck Bakker
(i)
|
21-10 | 21-15 | 1-0 | ||
| HE1 | - | 21-14 | 21-1 | 1-0 | |||
| 253 | Mierlo 12 | - | RBC 3 | ||||
| GD2 | - | 11-21 | 21-18 | 21-23 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 6-21 | 8-21 | 0-1 | |||
| 258 | Someren 5 | - | Mierlo 12 | ||||
| GD2 | - | 21-13 | 21-23 | 14-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 21-19 | 11-21 | 14-21 | 0-1 | ||
| 1186 | Mierlo 12 | - | Mierlo 10 | ||||
| HD | - | 15-21 | 10-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 8-21 | 9-21 | 0-1 | |||
| 1190 | Ganzeveer 4 | - | Mierlo 12 | ||||
| HD | - | 21-14 | 21-12 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 21-8 | 21-9 | 1-0 | |||
| 1195 | Mierlo 12 | - | Mixed 9 | ||||
| GD2 | - | 13-21 | 18-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 13-21 | 10-21 | 0-1 | |||
| 1199 | BC '85 3 | - | Mierlo 12 | ||||
| GD1 | - | 21-18 | 21-9 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-18 | 21-15 | 1-0 | |||
| 1204 | Mierlo 12 | - | Smashing Bruang 3 | ||||
| HD | - | 17-21 | 8-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 15-21 | 12-21 | 0-1 | |||
| 1208 | RBC 3 | - | Mierlo 12 | ||||
| GD2 | - | 21-18 | 21-16 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-9 | 22-24 | 21-15 | 1-0 | ||
| HE2 | - | 17-21 | 21-2 | 21-9 | 1-0 | ||
| 1213 | Mierlo 12 | - | Someren 5 | ||||
| GD2 | - | 19-21 | 21-18 | 22-20 | 1-0 | ||
| HE2 | - | 11-21 | 21-11 | 7-21 | 0-1 | ||
GD1
Set 1
21
-9
Set 2
21
-8
Set 3
-
HD
Set 1
21
-16
Set 2
21
-16
Set 3
-
235:
Mierlo 12
-
Ganzeveer 4
26-09-2018
GD2
Set 1
9
-21
Set 2
16
-21
Set 3
-
HD
Set 1
9
-21
Set 2
4
-21
Set 3
-
HD
Set 1
21
-12
Set 2
21
-7
Set 3
-
HD
Set 1
10
-21
Set 2
10
-21
Set 3
-
3031:
Never Down 3
-
Mierlo 12
15-11-2018
GD2
Set 1
17
-21
Set 2
10
-21
Set 3
-
GD3
Set 1
21
-8
Set 2
21
-12
Set 3
-
HD
Set 1
21
-9
Set 2
18
-21
Set 3
21-16
249:
Smashing Bruang 3
-
Mierlo 12
21-11-2018
GD1
Set 1
21
-11
Set 2
18
-21
Set 3
21-15
HD
Set 1
21
-10
Set 2
21
-15
Set 3
-
GD2
Set 1
11
-21
Set 2
21
-18
Set 3
21-23
GD2
Set 1
21
-13
Set 2
21
-23
Set 3
14-21
HD
Set 1
21
-19
Set 2
11
-21
Set 3
14-21
HD
Set 1
15
-21
Set 2
10
-21
Set 3
-
1190:
Ganzeveer 4
-
Mierlo 12
06-02-2019
HD
Set 1
21
-14
Set 2
21
-12
Set 3
-
GD2
Set 1
13
-21
Set 2
18
-21
Set 3
-
GD1
-
Set 1
21
-18
Set 2
21
-9
Set 3
-
HD
Set 1
21
-18
Set 2
21
-15
Set 3
-
1204:
Mierlo 12
-
Smashing Bruang 3
20-03-2019
HD
Set 1
17
-21
Set 2
8
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-18
Set 2
21
-16
Set 3
-
HD
Set 1
21
-9
Set 2
22
-24
Set 3
21-15
GD2
Set 1
19
-21
Set 2
21
-18
Set 3
22-20
Invalwedstrijden van Arjan van Duijvenboden
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler