| Datum: 12-09-2018 | Afdeling: 4e klasse II | Wedstrijdnummer: 233 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 9 | - | Smashing Bruang 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 10 | 18 - 21 | 15 - 21 | ||
| GD2 | - | 10 - 21 | 7 - 21 | - | ||
| HD | - | 25 - 23 | 10 - 21 | 21 - 19 | ||
| DD | - | 21 - 23 | 16 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 12 - 21 | 9 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 12 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 14 | 14 - 21 | 21 - 17 | ||
| DE2 | - | 13 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| 2 - 6 | ||||||
Mixed 9 - Smashing Bruang 3
Datum:
12-09-2018
Afdeling:
4e klasse II
Wedstrijdnummer:
233
GD1
-
Set 1
21 - 10
Set 2
18 - 21
Set 3
15 - 21
GD2
Set 1
10 - 21
Set 2
7 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
25 - 23
Set 2
10 - 21
Set 3
21 - 19
DD
-
Set 1
21 - 23
Set 2
16 - 21
Set 3
-
HE1
Set 1
12 - 21
Set 2
9 - 21
Set 3
-
DE1
Set 1
12 - 21
Set 2
17 - 21
Set 3
-
DE2
Set 1
13 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
Acties
Mixed 9 - Smashing Bruang 3
2 - 6