Wedstrijden van Marcel NULL Chabot
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | BC '85 3 | - | Someren 5 | ||||
| HD | - | 21-6 | 21-17 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 21-13 | 21-9 | 1-0 | |||
| 237 | Smashing Bruang 3 | - | BC '85 3 | ||||
| GD1 | - | 21-14 | 21-15 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 21-13 | 21-9 | 1-0 | |||
| 241 | BC '85 3 | - | RBC 3 | ||||
| GD1 | - | 17-21 | 19-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 21-11 | 21-14 | 1-0 | |||
| 3030 | Phoenix 3 | - | BC '85 3 | ||||
| GD3 | - | 10-21 | 21-19 | 14-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 15-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| 248 | BC '85 3 | - | Mierlo 10 | ||||
| GD2 | - | 21-13 | 9-21 | 21-14 | 1-0 | ||
| HD |
Dirk van Gestel
(i)
|
- | 22-20 | 21-13 | 1-0 | ||
| HE2 | - | 16-21 | 15-21 | 0-1 | |||
| 255 | BC '85 3 | - | Mixed 9 | ||||
| GD2 | - | 15-21 | 16-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 22-20 | 21-16 | 1-0 | |||
| 3057 | Mixed 9 | - | BC '85 3 | ||||
| GD1 | - | 14-21 | 21-19 | 21-17 | 1-0 | ||
| HD | - | 21-15 | 21-17 | 1-0 | |||
| 1189 | Someren 5 | - | BC '85 3 | ||||
| GD1 | - | 14-21 | 21-23 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 10-21 | 12-21 | 0-1 | |||
| 1192 | BC '85 3 | - | Smashing Bruang 3 | ||||
| GD2 | - | 23-21 | 21-17 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-6 | 21-17 | 1-0 | |||
| 1196 | RBC 3 | - | BC '85 3 | ||||
| GD1 | - | 21-15 | 18-21 | 15-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 22-20 | 12-21 | 21-15 | 1-0 | ||
| 1199 | BC '85 3 | - | Mierlo 12 | ||||
| GD2 | - | 10-21 | 15-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 21-18 | 21-15 | 1-0 | |||
| 1210 | Mixed 9 | - | BC '85 3 | ||||
| GD2 | - | 21-14 | 18-21 | 19-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 21-11 | 16-21 | 21-19 | 1-0 | ||
HD
Set 1
21
-6
Set 2
21
-17
Set 3
-
237:
Smashing Bruang 3
-
BC '85 3
26-09-2018
GD1
-
Set 1
21
-14
Set 2
21
-15
Set 3
-
GD1
Set 1
17
-21
Set 2
19
-21
Set 3
-
HD
Set 1
21
-11
Set 2
21
-14
Set 3
-
GD3
Set 1
10
-21
Set 2
21
-19
Set 3
14-21
HD
Set 1
15
-21
Set 2
13
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-13
Set 2
9
-21
Set 3
21-14
HD
Set 1
22
-20
Set 2
21
-13
Set 3
-
GD2
Set 1
15
-21
Set 2
16
-21
Set 3
-
HD
Set 1
22
-20
Set 2
21
-16
Set 3
-
GD1
Set 1
14
-21
Set 2
21
-19
Set 3
21-17
HD
Set 1
21
-15
Set 2
21
-17
Set 3
-
GD1
Set 1
14
-21
Set 2
21
-23
Set 3
-
1192:
BC '85 3
-
Smashing Bruang 3
06-02-2019
GD2
-
Set 1
23
-21
Set 2
21
-17
Set 3
-
HD
Set 1
21
-6
Set 2
21
-17
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-15
Set 2
18
-21
Set 3
15-21
HD
Set 1
22
-20
Set 2
12
-21
Set 3
21-15
GD2
Set 1
10
-21
Set 2
15
-21
Set 3
-
HD
Set 1
21
-18
Set 2
21
-15
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-14
Set 2
18
-21
Set 3
19-21
HD
Set 1
21
-11
Set 2
16
-21
Set 3
21-19
Invalwedstrijden van Marcel NULL Chabot
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler