| Datum: 20-02-2019 | Afdeling: 4e klasse II | Wedstrijdnummer: 1195 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mierlo 12 | - | Mixed 9 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 16 - 21 | 21 - 19 | 16 - 21 | ||
| GD2 | - | 13 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| HD | - | 12 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| DD | - | 9 - 21 | 21 - 19 | 21 - 18 | ||
| HE1 | - | 8 - 21 | 21 - 17 | 7 - 21 | ||
| DE1 | - | 17 - 21 | 7 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 13 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 9 | 21 - 10 | - | ||
| 2 - 6 | ||||||
Mierlo 12 - Mixed 9
Datum:
20-02-2019
Afdeling:
4e klasse II
Wedstrijdnummer:
1195
GD1
Set 1
16 - 21
Set 2
21 - 19
Set 3
16 - 21
GD2
Set 1
13 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
12 - 21
Set 2
13 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
9 - 21
Set 2
21 - 19
Set 3
21 - 18
Acties
Mierlo 12 - Mixed 9
2 - 6