Wedstrijden van Evelien Kuijpers
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | Mixed 4 | - | Ganzeveer 2 | ||||
| DD | - | 21-6 | 21-6 | 1-0 | |||
| DE2 | - | 21-11 | 21-6 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 21-12 | 21-10 | 1-0 | |||
| 167 | Brabantia 3 | - | Mixed 4 | ||||
| DD | - | 10-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| DE2 | - | 20-22 | 21-17 | 11-21 | 0-1 | ||
| GD2 | - | 16-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| 170 | Mixed 4 | - | BCAB 5 | ||||
| DD | - | 21-7 | 21-6 | 1-0 | |||
| DE2 | - | 21-13 | 21-7 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 21-14 | 18-21 | 21-12 | 1-0 | ||
| 172 | Gemert 4 | - | Mixed 4 | ||||
| DD |
Marie Jose van Neerven
(i)
|
- | 12-21 | 10-21 | 0-1 | ||
| DE2 | - | 8-21 | 4-21 | 0-1 | |||
| GD2 | - | 23-21 | 11-21 | 16-21 | 0-1 | ||
| 175 | Mixed 4 | - | Hanevoet 3 | ||||
| DD | - | 21-16 | 21-16 | 1-0 | |||
| DE2 | - | 21-19 | 21-12 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 21-18 | 21-15 | 1-0 | |||
| 1162 | Mixed 4 | - | Mierlo 5 | ||||
| DD | - | 21-19 | 19-21 | 21-16 | 1-0 | ||
| DE2 | - | - | - | 0-1 | |||
| GD2 | - | 19-21 | 21-16 | 13-14 | 0-1 | ||
| 1165 | Ganzeveer 2 | - | Mixed 4 | ||||
| DD | - | 8-21 | 4-21 | 0-1 | |||
| DE2 | - | 13-21 | 8-21 | 0-1 | |||
| GD2 | - | 16-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| 1167 | Mixed 4 | - | Brabantia 3 | ||||
| DD | - | 21-14 | 21-14 | 1-0 | |||
| DE2 | - | 21-9 | 21-9 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 21-14 | 21-18 | 1-0 | |||
| 1170 | BCAB 5 | - | Mixed 4 | ||||
| DD | - | 8-21 | 5-21 | 0-1 | |||
| DE2 | - | 4-21 | 3-21 | 0-1 | |||
| GD2 | - | 17-21 | 15-21 | 0-1 | |||
| 1172 | Mixed 4 | - | Gemert 4 | ||||
| DD | - | 21-7 | 21-10 | 1-0 | |||
| DE2 | - | 21-6 | 21-1 | 1-0 | |||
| GD1 | - | - | - | 1-0 | |||
| 1175 | Hanevoet 3 | - | Mixed 4 | ||||
| DD | - | 8-21 | 11-21 | 0-1 | |||
| DE2 | - | 16-21 | 16-21 | 0-1 | |||
| GD1 | - | 6-21 | 21-19 | 17-21 | 0-1 | ||
165:
Mixed 4
-
Ganzeveer 2
21-10-2015
DD
Set 1
21
-6
Set 2
21
-6
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-12
Set 2
21
-10
Set 3
-
167:
Brabantia 3
-
Mixed 4
12-11-2015
DD
Set 1
10
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
16
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
DD
Set 1
21
-7
Set 2
21
-6
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-14
Set 2
18
-21
Set 3
21-12
DD
Set 1
12
-21
Set 2
10
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
23
-21
Set 2
11
-21
Set 3
16-21
175:
Mixed 4
-
Hanevoet 3
07-01-2016
DD
Set 1
21
-16
Set 2
21
-16
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-18
Set 2
21
-15
Set 3
-
DD
Set 1
21
-19
Set 2
19
-21
Set 3
21-16
GD2
Set 1
19
-21
Set 2
21
-16
Set 3
13-14
1165:
Ganzeveer 2
-
Mixed 4
17-02-2016
DD
Set 1
8
-21
Set 2
4
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
16
-21
Set 2
13
-21
Set 3
-
1167:
Mixed 4
-
Brabantia 3
02-03-2016
DD
Set 1
21
-14
Set 2
21
-14
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-14
Set 2
21
-18
Set 3
-
DD
Set 1
8
-21
Set 2
5
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
17
-21
Set 2
15
-21
Set 3
-
DD
Set 1
21
-7
Set 2
21
-10
Set 3
-
GD1
Set 1
-
Set 2
-
Set 3
-
1175:
Hanevoet 3
-
Mixed 4
21-04-2016
DD
Set 1
8
-21
Set 2
11
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
6
-21
Set 2
21
-19
Set 3
17-21
Invalwedstrijden van Evelien Kuijpers
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Mixed 1 | - | Con Brio 1 | ||||
| DD |
Evelien Kuijpers
(i)
|
- |
Janneke Reijnders
(i)
|
20-22 | 21-16 | 15-21 | 0-1 |
| DE2 |
Evelien Kuijpers
(i)
|
- |
Janneke Reijnders
(i)
|
17-21 | 19-21 | 0-1 | |
| GD2 |
Evelien Kuijpers
(i)
|
- | 19-21 | 18-21 | 0-1 | ||
36:
Mixed 1
-
Con Brio 1
06-01-2016
DD
Set 1
20
-22
Set 2
21
-16
Set 3
15-21
DE2
Thuis
Evelien Kuijpers
(i)
-
Uit
Janneke Reijnders
(i)
Set 1
17
-21
Set 2
19
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
19
-21
Set 2
18
-21
Set 3
-