| Datum: 12-11-2015 | Afdeling: 2e klasse I | Wedstrijdnummer: 167 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brabantia 3 | - | Mixed 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 11 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 16 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| HD | - | 24 - 26 | 21 - 14 | 17 - 21 | ||
| DD | - | 10 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 14 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 18 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 7 - 21 | 22 - 20 | 11 - 21 | ||
| DE2 | - | 20 - 22 | 21 - 17 | 11 - 21 | ||
| 0 - 8 | ||||||
Brabantia 3 - Mixed 4
Datum:
12-11-2015
Afdeling:
2e klasse I
Wedstrijdnummer:
167
GD1
Set 1
11 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
16 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
24 - 26
Set 2
21 - 14
Set 3
17 - 21
DD
Set 1
10 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
DE2
Set 1
20 - 22
Set 2
21 - 17
Set 3
11 - 21
Acties
Brabantia 3 - Mixed 4
0 - 8