| Datum: 17-02-2016 | Afdeling: 2e klasse I | Wedstrijdnummer: 1165 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganzeveer 2 | - | Mixed 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 16 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 16 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| HD | - | 16 - 21 | 21 - 17 | 21 - 16 | ||
| DD | - | 8 - 21 | 4 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 24 - 22 | 16 - 21 | 21 - 19 | ||
| DE1 | - | 17 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 14 - 21 | 21 - 19 | 11 - 21 | ||
| DE2 | - | 13 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| 2 - 6 | ||||||
Ganzeveer 2 - Mixed 4
Datum:
17-02-2016
Afdeling:
2e klasse I
Wedstrijdnummer:
1165
GD1
Set 1
16 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
16 - 21
Set 2
13 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
16 - 21
Set 2
21 - 17
Set 3
21 - 16
DD
Set 1
8 - 21
Set 2
4 - 21
Set 3
-
HE2
Set 1
14 - 21
Set 2
21 - 19
Set 3
11 - 21
Acties
Ganzeveer 2 - Mixed 4
2 - 6