| Datum: 02-03-2016 | Afdeling: 2e klasse I | Wedstrijdnummer: 1167 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 4 | - | Brabantia 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 13 | 18 - 21 | 21 - 12 | ||
| GD2 | - | 21 - 14 | 21 - 18 | - | ||
| HD | - | 21 - 14 | 21 - 16 | - | ||
| DD | - | 21 - 14 | 21 - 14 | - | ||
| HE1 | - | 18 - 21 | 21 - 18 | 21 - 18 | ||
| DE1 | - | 15 - 21 | 21 - 8 | 21 - 23 | ||
| HE2 | - | 21 - 11 | 21 - 11 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 9 | 21 - 9 | - | ||
| 7 - 1 | ||||||
Mixed 4 - Brabantia 3
Datum:
02-03-2016
Afdeling:
2e klasse I
Wedstrijdnummer:
1167
GD1
Set 1
21 - 13
Set 2
18 - 21
Set 3
21 - 12
GD2
Set 1
21 - 14
Set 2
21 - 18
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 14
Set 2
21 - 16
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 14
Set 2
21 - 14
Set 3
-
DE1
Set 1
15 - 21
Set 2
21 - 8
Set 3
21 - 23
Acties
Mixed 4 - Brabantia 3
7 - 1