| Datum: 30-03-2016 | Afdeling: 2e klasse I | Wedstrijdnummer: 1172 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 4 | - | Gemert 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | - | - | - | ||
| GD2 | - | 21 - 17 | 21 - 17 | - | ||
| HD | - | - | - | - | ||
| DD | - | 21 - 7 | 21 - 10 | - | ||
| HE1 | - | - | - | - | ||
| DE1 | - | 21 - 9 | 21 - 8 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 19 | 21 - 10 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 6 | 21 - 1 | - | ||
| 8 - 0 | ||||||
Mixed 4 - Gemert 4
Datum:
30-03-2016
Afdeling:
2e klasse I
Wedstrijdnummer:
1172
GD1
Set 1
-
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 17
Set 3
-
HD
Set 1
-
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 7
Set 2
21 - 10
Set 3
-
Acties
Mixed 4 - Gemert 4
8 - 0