Wedstrijden van Anniek van Leuken
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | Mierlo 5 | - | Mixed 4 | ||||
| DD | - |
Evi van Rixtel
(i)
|
21-19 | 17-21 | 21-13 | 1-0 | |
| DE1 | - | 10-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| GD1 | - | 16-21 | 19-21 | 0-1 | |||
| 165 | Mixed 4 | - | Ganzeveer 2 | ||||
| DD | - | 21-6 | 21-6 | 1-0 | |||
| DE1 | - | 21-10 | 21-9 | 1-0 | |||
| GD1 | - | 21-16 | 21-9 | 1-0 | |||
| 167 | Brabantia 3 | - | Mixed 4 | ||||
| DD | - | 10-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| DE1 | - | 18-21 | 15-21 | 0-1 | |||
| GD1 | - | 11-21 | 18-21 | 0-1 | |||
| 170 | Mixed 4 | - | BCAB 5 | ||||
| DD | - | 21-7 | 21-6 | 1-0 | |||
| DE1 | - | 21-8 | 21-6 | 1-0 | |||
| GD1 | - | 21-13 | 21-7 | 1-0 | |||
| 172 | Gemert 4 | - | Mixed 4 | ||||
| DD |
Marie Jose van Neerven
(i)
|
- | 12-21 | 10-21 | 0-1 | ||
| DE1 |
Marie Jose van Neerven
(i)
|
- | 4-21 | 9-21 | 0-1 | ||
| GD1 |
Marie Jose van Neerven
(i)
|
- | 10-21 | 21-10 | 21-16 | 1-0 | |
| 175 | Mixed 4 | - | Hanevoet 3 | ||||
| DD | - | 21-16 | 21-16 | 1-0 | |||
| DE1 | - | 21-14 | 21-7 | 1-0 | |||
| GD1 | - |
Jemi Stevanus
(i)
|
10-21 | 15-21 | 0-1 | ||
| 1162 | Mixed 4 | - | Mierlo 5 | ||||
| DD | - | 21-19 | 19-21 | 21-16 | 1-0 | ||
| DE1 | - | 20-22 | 22-20 | 15-21 | 0-1 | ||
| GD1 | - | 15-21 | 21-16 | 15-21 | 0-1 | ||
| 1165 | Ganzeveer 2 | - | Mixed 4 | ||||
| DD | - | 8-21 | 4-21 | 0-1 | |||
| DE1 | - | 17-21 | 16-21 | 0-1 | |||
| GD1 | - | 16-21 | 16-21 | 0-1 | |||
| 1167 | Mixed 4 | - | Brabantia 3 | ||||
| DD | - | 21-14 | 21-14 | 1-0 | |||
| DE1 | - | 15-21 | 21-8 | 21-23 | 0-1 | ||
| GD1 | - | 21-13 | 18-21 | 21-12 | 1-0 | ||
| 1170 | BCAB 5 | - | Mixed 4 | ||||
| DD | - | 8-21 | 5-21 | 0-1 | |||
| DE1 | - | 5-21 | - | 0-1 | |||
| GD1 | - | 22-20 | 20-22 | 11-21 | 0-1 | ||
| 1172 | Mixed 4 | - | Gemert 4 | ||||
| DD | - | 21-7 | 21-10 | 1-0 | |||
| DE1 | - | 21-9 | 21-8 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 21-17 | 21-17 | 1-0 | |||
| 1175 | Hanevoet 3 | - | Mixed 4 | ||||
| DD | - | 8-21 | 11-21 | 0-1 | |||
| DE1 | - | 20-22 | 14-21 | 0-1 | |||
| GD2 | - |
Michael Hollanders
(i)
|
21-19 | 23-25 | 12-21 | 0-1 | |
DD
Set 1
21
-19
Set 2
17
-21
Set 3
21-13
GD1
Set 1
16
-21
Set 2
19
-21
Set 3
-
165:
Mixed 4
-
Ganzeveer 2
21-10-2015
DD
Set 1
21
-6
Set 2
21
-6
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-16
Set 2
21
-9
Set 3
-
167:
Brabantia 3
-
Mixed 4
12-11-2015
DD
Set 1
10
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
11
-21
Set 2
18
-21
Set 3
-
DD
Set 1
21
-7
Set 2
21
-6
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-13
Set 2
21
-7
Set 3
-
DD
Set 1
12
-21
Set 2
10
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
10
-21
Set 2
21
-10
Set 3
21-16
175:
Mixed 4
-
Hanevoet 3
07-01-2016
DD
Set 1
21
-16
Set 2
21
-16
Set 3
-
GD1
Set 1
10
-21
Set 2
15
-21
Set 3
-
DD
Set 1
21
-19
Set 2
19
-21
Set 3
21-16
GD1
Set 1
15
-21
Set 2
21
-16
Set 3
15-21
1165:
Ganzeveer 2
-
Mixed 4
17-02-2016
DD
Set 1
8
-21
Set 2
4
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
16
-21
Set 2
16
-21
Set 3
-
1167:
Mixed 4
-
Brabantia 3
02-03-2016
DD
Set 1
21
-14
Set 2
21
-14
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-13
Set 2
18
-21
Set 3
21-12
DD
Set 1
8
-21
Set 2
5
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
22
-20
Set 2
20
-22
Set 3
11-21
DD
Set 1
21
-7
Set 2
21
-10
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-17
Set 2
21
-17
Set 3
-
1175:
Hanevoet 3
-
Mixed 4
21-04-2016
DD
Set 1
8
-21
Set 2
11
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-19
Set 2
23
-25
Set 3
12-21
Invalwedstrijden van Anniek van Leuken
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler