Wedstrijden van Bas Fransen
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | Mierlo 5 | - | Mixed 4 | ||||
| GD2 | - |
Evi van Rixtel
(i)
|
9-21 | 14-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 21-15 | 21-17 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 5-21 | 15-21 | 0-1 | |||
| 165 | Mixed 4 | - | Ganzeveer 2 | ||||
| GD2 | - | 21-12 | 21-10 | 1-0 | |||
| HD | - | 22-20 | 21-14 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 21-14 | 23-25 | 26-24 | 1-0 | ||
| 167 | Brabantia 3 | - | Mixed 4 | ||||
| GD2 | - | 16-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 24-26 | 21-14 | 17-21 | 0-1 | ||
| HE2 | - | 7-21 | 22-20 | 11-21 | 0-1 | ||
| 170 | Mixed 4 | - | BCAB 5 | ||||
| GD2 | - | 21-14 | 18-21 | 21-12 | 1-0 | ||
| HD | - | 21-10 | 22-20 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 21-9 | 21-13 | 1-0 | |||
| 172 | Gemert 4 | - | Mixed 4 | ||||
| GD2 | - | 23-21 | 11-21 | 16-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 18-21 | 21-11 | 15-21 | 0-1 | ||
| HE2 | - | 21-14 | 21-16 | 1-0 | |||
| 175 | Mixed 4 | - | Hanevoet 3 | ||||
| GD2 | - | 21-18 | 21-15 | 1-0 | |||
| HD | - |
Jemi Stevanus
(i)
|
17-21 | 14-21 | 0-1 | ||
| HE2 | - |
Jemi Stevanus
(i)
|
14-21 | 9-21 | 0-1 | ||
| 1162 | Mixed 4 | - | Mierlo 5 | ||||
| GD2 | - | 19-21 | 21-16 | 13-14 | 0-1 | ||
| HD | - | 19-21 | 19-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 21-14 | 21-11 | 1-0 | |||
| 1165 | Ganzeveer 2 | - | Mixed 4 | ||||
| GD2 | - | 16-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 16-21 | 21-17 | 21-16 | 1-0 | ||
| 1167 | Mixed 4 | - | Brabantia 3 | ||||
| GD2 | - | 21-14 | 21-18 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-14 | 21-16 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 21-11 | 21-11 | 1-0 | |||
| 1170 | BCAB 5 | - | Mixed 4 | ||||
| GD2 | - | 17-21 | 15-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 22-20 | 19-21 | 17-21 | 0-1 | ||
| HE2 | - | 6-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| 1172 | Mixed 4 | - | Gemert 4 | ||||
| GD1 | - | - | - | 1-0 | |||
| HD | - | - | - | 1-0 | |||
| HE2 | - | 21-19 | 21-10 | 1-0 | |||
| 1175 | Hanevoet 3 | - | Mixed 4 | ||||
| GD1 | - | 6-21 | 21-19 | 17-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 21-18 | 21-10 | 1-0 | |||
GD2
Set 1
9
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
HD
Set 1
21
-15
Set 2
21
-17
Set 3
-
165:
Mixed 4
-
Ganzeveer 2
21-10-2015
GD2
Set 1
21
-12
Set 2
21
-10
Set 3
-
HD
Set 1
22
-20
Set 2
21
-14
Set 3
-
167:
Brabantia 3
-
Mixed 4
12-11-2015
GD2
Set 1
16
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
HD
Set 1
24
-26
Set 2
21
-14
Set 3
17-21
GD2
Set 1
21
-14
Set 2
18
-21
Set 3
21-12
HD
Set 1
21
-10
Set 2
22
-20
Set 3
-
GD2
Set 1
23
-21
Set 2
11
-21
Set 3
16-21
HD
Set 1
18
-21
Set 2
21
-11
Set 3
15-21
175:
Mixed 4
-
Hanevoet 3
07-01-2016
GD2
Set 1
21
-18
Set 2
21
-15
Set 3
-
HD
Set 1
17
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
19
-21
Set 2
21
-16
Set 3
13-14
HD
Set 1
19
-21
Set 2
19
-21
Set 3
-
1165:
Ganzeveer 2
-
Mixed 4
17-02-2016
GD2
Set 1
16
-21
Set 2
13
-21
Set 3
-
HD
Set 1
16
-21
Set 2
21
-17
Set 3
21-16
1167:
Mixed 4
-
Brabantia 3
02-03-2016
GD2
Set 1
21
-14
Set 2
21
-18
Set 3
-
HD
Set 1
21
-14
Set 2
21
-16
Set 3
-
GD2
Set 1
17
-21
Set 2
15
-21
Set 3
-
HD
Set 1
22
-20
Set 2
19
-21
Set 3
17-21
GD1
Set 1
-
Set 2
-
Set 3
-
1175:
Hanevoet 3
-
Mixed 4
21-04-2016
GD1
Set 1
6
-21
Set 2
21
-19
Set 3
17-21
HD
Set 1
21
-18
Set 2
21
-10
Set 3
-