Wedstrijden van Jente Jansen
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Mierlo 2 | - | Mixed 2 | ||||
| DD | - | 14-21 | 19-21 | 0-1 | |||
| DE2 | - | 21-15 | 15-21 | 7-21 | 0-1 | ||
| GD1 | - | 21-12 | 12-21 | 21-18 | 1-0 | ||
| 35 | De Valken 2 | - | Mixed 2 | ||||
| DD | - | 21-18 | 13-21 | 14-21 | 0-1 | ||
| DE2 | - | 21-16 | 11-21 | 18-21 | 0-1 | ||
| GD2 | - | 17-21 | 20-22 | 0-1 | |||
| 38 | Someren 1 | - | Mixed 2 | ||||
| DD | - | 21-16 | 21-18 | 1-0 | |||
| DE2 | - | 21-9 | 21-19 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 21-16 | 21-15 | 1-0 | |||
| 41 | Mixed 2 | - | Bakel 2 | ||||
| DD | - | 22-20 | 21-19 | 1-0 | |||
| DE2 | - | 15-21 | 21-14 | 21-17 | 1-0 | ||
| GD2 | - | 12-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| 46 | Mixed 2 | - | Ganzeveer 1 | ||||
| DD | - | 16-21 | 7-21 | 0-1 | |||
| DE2 | - | 17-21 | 21-23 | 0-1 | |||
| GD2 | - | 21-12 | 17-21 | 21-10 | 1-0 | ||
| 51 | Mixed 2 | - | Venray 1 | ||||
| DD | - | 21-16 | 21-15 | 1-0 | |||
| DE2 | - | 21-12 | 21-11 | 1-0 | |||
| GD1 | - | 21-19 | 21-14 | 1-0 | |||
| 56 | Mixed 2 | - | RBC 1 | ||||
| DD |
Marije Eeuwes
(i)
|
- | 21-18 | 22-20 | 1-0 | ||
| DE1 | - | 20-22 | 18-21 | 0-1 | |||
| GD1 | - | 21-10 | 22-20 | 1-0 | |||
| 1035 | Mixed 2 | - | De Valken 2 | ||||
| DD | - | 19-21 | 19-21 | 0-1 | |||
| DE2 | - | 18-21 | 21-10 | 21-16 | 1-0 | ||
| GD2 | - | 20-22 | 15-21 | 0-1 | |||
| 3024 | RBC 1 | - | Mixed 2 | ||||
| DD | - | 17-21 | 21-11 | 16-21 | 0-1 | ||
| GD2 | - | 21-23 | 14-21 | 0-1 | |||
| GD3 | - | 22-20 | 15-21 | 21-23 | 0-1 | ||
| 1038 | Mixed 2 | - | Someren 1 | ||||
| DD | - | 18-21 | 21-6 | 23-21 | 1-0 | ||
| DE2 | - | 19-21 | 21-13 | 21-18 | 1-0 | ||
| GD2 | - | 21-19 | 12-21 | 21-18 | 1-0 | ||
| 1041 | Bakel 2 | - | Mixed 2 | ||||
| DD | - | 19-21 | 21-14 | 19-21 | 0-1 | ||
| DE2 | - | 13-21 | 21-16 | 16-21 | 0-1 | ||
| GD1 | - | 21-18 | 17-21 | 21-11 | 1-0 | ||
| 1046 | Ganzeveer 1 | - | Mixed 2 | ||||
| DD | - | 21-12 | 19-21 | 22-20 | 1-0 | ||
| DE2 | - | 21-7 | 21-15 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 21-19 | 22-20 | 1-0 | |||
| 3046 | Mixed 2 | - | Bakel 2 | ||||
| DD | - | 21-6 | 18-21 | 21-18 | 1-0 | ||
| DE1 | - | 17-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| GD1 | - | 21-19 | 9-21 | 15-21 | 0-1 | ||
| 1056 | RBC 1 | - | Mixed 2 | ||||
| DD | - | 14-21 | 16-21 | 0-1 | |||
| DE2 | - | 10-21 | 19-21 | 0-1 | |||
| GD2 | - | 21-19 | 16-21 | 14-21 | 0-1 | ||
| 1051 | Venray 1 | - | Mixed 2 | ||||
| DD | - | 20-22 | 14-21 | 0-1 | |||
| DE2 | - | 20-22 | 8-21 | 0-1 | |||
| GD2 | - | 21-19 | 15-21 | 18-21 | 0-1 | ||
| 1032 | Mixed 2 | - | Mierlo 2 | ||||
| DD | - | 19-21 | 12-21 | 0-1 | |||
| DE2 | - | 21-17 | 21-13 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 18-21 | 11-21 | 0-1 | |||
DD
Set 1
14
-21
Set 2
19
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-12
Set 2
12
-21
Set 3
21-18
35:
De Valken 2
-
Mixed 2
02-10-2025
DD
Set 1
21
-18
Set 2
13
-21
Set 3
14-21
GD2
Set 1
17
-21
Set 2
20
-22
Set 3
-
DD
Set 1
21
-16
Set 2
21
-18
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-16
Set 2
21
-15
Set 3
-
DD
Set 1
22
-20
Set 2
21
-19
Set 3
-
GD2
Set 1
12
-21
Set 2
13
-21
Set 3
-
46:
Mixed 2
-
Ganzeveer 1
05-11-2025
DD
Set 1
16
-21
Set 2
7
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-12
Set 2
17
-21
Set 3
21-10
DD
Set 1
21
-16
Set 2
21
-15
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-19
Set 2
21
-14
Set 3
-
DD
Set 1
21
-18
Set 2
22
-20
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-10
Set 2
22
-20
Set 3
-
1035:
Mixed 2
-
De Valken 2
22-01-2026
DD
Set 1
19
-21
Set 2
19
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
20
-22
Set 2
15
-21
Set 3
-
DD
Set 1
17
-21
Set 2
21
-11
Set 3
16-21
GD2
Set 1
21
-23
Set 2
14
-21
Set 3
-
GD3
Set 1
22
-20
Set 2
15
-21
Set 3
21-23
DD
Set 1
18
-21
Set 2
21
-6
Set 3
23-21
GD2
Set 1
21
-19
Set 2
12
-21
Set 3
21-18
DD
Set 1
19
-21
Set 2
21
-14
Set 3
19-21
GD1
Set 1
21
-18
Set 2
17
-21
Set 3
21-11
1046:
Ganzeveer 1
-
Mixed 2
25-02-2026
DD
Set 1
21
-12
Set 2
19
-21
Set 3
22-20
GD2
Set 1
21
-19
Set 2
22
-20
Set 3
-
DD
Set 1
21
-6
Set 2
18
-21
Set 3
21-18
GD1
Set 1
21
-19
Set 2
9
-21
Set 3
15-21
DD
Set 1
14
-21
Set 2
16
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-19
Set 2
16
-21
Set 3
14-21
DD
Set 1
20
-22
Set 2
14
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-19
Set 2
15
-21
Set 3
18-21
DD
Set 1
19
-21
Set 2
12
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
18
-21
Set 2
11
-21
Set 3
-
Invalwedstrijden van Jente Jansen
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Mixed 1 | - | Phoenix 1 | ||||
| DD |
Jente Jansen
(i)
|
- | 19-21 | 14-21 | 0-1 | ||
| DE2 |
Jente Jansen
(i)
|
- | 23-21 | 19-21 | 21-14 | 1-0 | |
| GD2 |
Jente Jansen
(i)
|
- | 19-21 | 21-13 | 13-21 | 0-1 | |
| 27 | De Valken 1 | - | Mixed 1 | ||||
| DD | - |
Jente Jansen
(i)
|
21-12 | 14-21 | 22-24 | 0-1 | |
| DE2 | - |
Jente Jansen
(i)
|
21-5 | 11-21 | 21-17 | 1-0 | |
| GD2 | - |
Jente Jansen
(i)
|
9-21 | 21-23 | 0-1 | ||
DD
Set 1
19
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
19
-21
Set 2
21
-13
Set 3
13-21
27:
De Valken 1
-
Mixed 1
27-11-2025
DD
Set 1
21
-12
Set 2
14
-21
Set 3
22-24
GD2
Set 1
9
-21
Set 2
21
-23
Set 3
-