| Datum: 30-10-2025 | Afdeling: Hoofdklasse | Wedstrijdnummer: 41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 2 | - | Bakel 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 18 | 21 - 14 | - | ||
| GD2 | - | 12 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| HD | - | 21 - 19 | 20 - 22 | 22 - 24 | ||
| DD | - | 22 - 20 | 21 - 19 | - | ||
| HE1 | - | 11 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 10 | 21 - 23 | 19 - 21 | ||
| HE2 | - | 19 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 15 - 21 | 21 - 14 | 21 - 17 | ||
| 3 - 5 | ||||||
Mixed 2 - Bakel 2
Datum:
30-10-2025
Afdeling:
Hoofdklasse
Wedstrijdnummer:
41
GD1
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 14
Set 3
-
GD2
Set 1
12 - 21
Set 2
13 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 19
Set 2
20 - 22
Set 3
22 - 24
DD
Set 1
22 - 20
Set 2
21 - 19
Set 3
-
Acties
Mixed 2 - Bakel 2
3 - 5