| Datum: 05-11-2025 | Afdeling: Hoofdklasse | Wedstrijdnummer: 46 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 2 | - | Ganzeveer 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 16 | 21 - 14 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 12 | 17 - 21 | 21 - 10 | ||
| HD | - | 14 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| DD | - | 16 - 21 | 7 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 15 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 10 | 21 - 13 | - | ||
| HE2 | - | 22 - 20 | 14 - 21 | 21 - 7 | ||
| DE2 | - | 17 - 21 | 21 - 23 | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Mixed 2 - Ganzeveer 1
Datum:
05-11-2025
Afdeling:
Hoofdklasse
Wedstrijdnummer:
46
GD1
-
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 14
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 12
Set 2
17 - 21
Set 3
21 - 10
HD
Set 1
14 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
16 - 21
Set 2
7 - 21
Set 3
-
DE1
Set 1
21 - 10
Set 2
21 - 13
Set 3
-
Acties
Mixed 2 - Ganzeveer 1
4 - 4