Wedstrijden van Bob Heijmans
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Ganzeveer 1 | - | RBC 1 | ||||
| GD1 | - | 21-18 | 21-19 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-16 | 21-17 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 20-22 | 21-10 | 19-21 | 0-1 | ||
| 34 | Venray 1 | - | RBC 1 | ||||
| GD2 | - | 19-21 | 15-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 19-21 | 21-16 | 15-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 21-7 | 21-8 | 1-0 | |||
| 42 | RBC 1 | - | Mierlo 2 | ||||
| GD2 | - | 19-21 | 20-22 | 0-1 | |||
| HD | - | 6-21 | 15-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 22-24 | 15-21 | 0-1 | |||
| 47 | RBC 1 | - | De Valken 2 | ||||
| GD1 | - | 25-27 | 15-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 15-21 | 22-20 | 13-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 12-21 | 9-21 | 0-1 | |||
| 52 | RBC 1 | - | Someren 1 | ||||
| GD1 | - | 21-17 | 10-21 | 21-14 | 1-0 | ||
| HD | - | 21-23 | 22-24 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 13-21 | 5-21 | 0-1 | |||
| 56 | Mixed 2 | - | RBC 1 | ||||
| GD1 | - | 21-10 | 22-20 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-11 | 9-21 | 18-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 21-11 | - | 1-0 | |||
| 3024 | RBC 1 | - | Mixed 2 | ||||
| GD3 | - | 22-20 | 15-21 | 21-23 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 20-22 | 8-21 | 0-1 | |||
| 1037 | RBC 1 | - | Bakel 2 | ||||
| GD1 | - | 11-21 | 15-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 22-20 | 18-21 | 21-16 | 1-0 | ||
| HE1 | - | 13-21 | 21-13 | 7-21 | 0-1 | ||
| 1042 | Mierlo 2 | - | RBC 1 | ||||
| GD2 | - | 21-19 | 18-21 | 11-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 21-9 | 21-11 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 13-21 | 21-11 | 22-20 | 1-0 | ||
| 1047 | De Valken 2 | - | RBC 1 | ||||
| GD1 | - | 22-20 | 21-16 | 1-0 | |||
| HD | - | 17-21 | 20-22 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 21-14 | 21-16 | 1-0 | |||
| 1056 | RBC 1 | - | Mixed 2 | ||||
| GD1 | - | 11-21 | 21-17 | 18-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 21-19 | 14-21 | 14-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 10-21 | 15-21 | 0-1 | |||
| 1031 | RBC 1 | - | Ganzeveer 1 | ||||
| GD1 | - | 11-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 10-21 | 15-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 17-21 | 21-17 | 15-21 | 0-1 | ||
31:
Ganzeveer 1
-
RBC 1
24-09-2025
GD1
Set 1
21
-18
Set 2
21
-19
Set 3
-
HD
Set 1
21
-16
Set 2
21
-17
Set 3
-
GD2
Set 1
19
-21
Set 2
15
-21
Set 3
-
HD
Set 1
19
-21
Set 2
21
-16
Set 3
15-21
GD2
Set 1
19
-21
Set 2
20
-22
Set 3
-
HD
Set 1
6
-21
Set 2
15
-21
Set 3
-
47:
RBC 1
-
De Valken 2
06-11-2025
GD1
Set 1
25
-27
Set 2
15
-21
Set 3
-
HD
Set 1
15
-21
Set 2
22
-20
Set 3
13-21
GD1
Set 1
21
-17
Set 2
10
-21
Set 3
21-14
HD
Set 1
21
-23
Set 2
22
-24
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-10
Set 2
22
-20
Set 3
-
HD
Set 1
21
-11
Set 2
9
-21
Set 3
18-21
GD3
Set 1
22
-20
Set 2
15
-21
Set 3
21-23
GD1
Set 1
11
-21
Set 2
15
-21
Set 3
-
HD
Set 1
22
-20
Set 2
18
-21
Set 3
21-16
GD2
Set 1
21
-19
Set 2
18
-21
Set 3
11-21
HD
Set 1
21
-9
Set 2
21
-11
Set 3
-
1047:
De Valken 2
-
RBC 1
05-03-2026
GD1
Set 1
22
-20
Set 2
21
-16
Set 3
-
HD
Set 1
17
-21
Set 2
20
-22
Set 3
-
GD1
Set 1
11
-21
Set 2
21
-17
Set 3
18-21
HD
Set 1
21
-19
Set 2
14
-21
Set 3
14-21
1031:
RBC 1
-
Ganzeveer 1
21-05-2026
GD1
Set 1
11
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
HD
Set 1
10
-21
Set 2
15
-21
Set 3
-
Invalwedstrijden van Bob Heijmans
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler