Wedstrijden van Loes Coumans
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Bakel 2 | - | Venray 1 | ||||
| DD | - |
Lotte Peeters
(i)
|
21-14 | 21-13 | 1-0 | ||
| DE2 | - | 12-2 | - | 1-0 | |||
| GD2 | - | 15-21 | 12-21 | 0-1 | |||
| 33 | Someren 1 | - | Bakel 2 | ||||
| DD | - | 12-21 | 21-15 | 22-24 | 0-1 | ||
| DE2 | - | 21-11 | 21-14 | 1-0 | |||
| GD1 | - | 21-17 | 13-21 | 19-21 | 0-1 | ||
| 37 | Bakel 2 | - | RBC 1 | ||||
| DD | - | 23-21 | 21-15 | 1-0 | |||
| DE2 | - | 12-21 | 21-19 | 13-21 | 0-1 | ||
| GD2 | - | 17-21 | 24-22 | 21-14 | 1-0 | ||
| 41 | Mixed 2 | - | Bakel 2 | ||||
| DD | - | 22-20 | 21-19 | 1-0 | |||
| DE2 | - | 15-21 | 21-14 | 21-17 | 1-0 | ||
| GD1 | - | 21-18 | 21-14 | 1-0 | |||
| 45 | Bakel 2 | - | Mierlo 2 | ||||
| DD | - | 25-27 | 21-13 | 13-21 | 0-1 | ||
| DE2 | - | 9-21 | 19-21 | 0-1 | |||
| GD2 | - | 18-21 | 21-17 | 20-22 | 0-1 | ||
| 49 | Ganzeveer 1 | - | Bakel 2 | ||||
| DD | - | 21-19 | 21-17 | 1-0 | |||
| DE2 | - | 21-11 | 19-21 | 15-21 | 0-1 | ||
| GD2 | - | 21-14 | 21-17 | 1-0 | |||
| 53 | Bakel 2 | - | De Valken 2 | ||||
| DD | - | 23-21 | 21-12 | 1-0 | |||
| DE2 | - | 20-22 | 21-13 | 14-21 | 0-1 | ||
| GD2 | - | 19-21 | 21-13 | 16-21 | 0-1 | ||
| 1033 | Bakel 2 | - | Someren 1 | ||||
| DD | - | 12-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| DE2 | - | 16-21 | 21-14 | 8-21 | 0-1 | ||
| GD2 | - | 21-11 | 21-19 | 1-0 | |||
| 3025 | Bakel 2 | - | Venray 1 | ||||
| DD | - | 16-21 | 21-16 | 21-19 | 1-0 | ||
| GD1 | - | 19-21 | 21-12 | 21-15 | 1-0 | ||
| GD3 | - | 15-21 | 21-12 | 21-13 | 1-0 | ||
| 1037 | RBC 1 | - | Bakel 2 | ||||
| DD | - | 19-21 | 26-24 | 16-21 | 0-1 | ||
| DE2 | - | 21-15 | 18-21 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 21-4 | 16-21 | 16-21 | 0-1 | ||
| 1041 | Bakel 2 | - | Mixed 2 | ||||
| DD | - | 19-21 | 21-14 | 19-21 | 0-1 | ||
| DE2 | - | 13-21 | 21-16 | 16-21 | 0-1 | ||
| GD2 | - |
Rob Slaets
(i)
|
11-21 | 22-20 | 22-20 | 1-0 | |
| 1045 | Mierlo 2 | - | Bakel 2 | ||||
| DD | - | 21-19 | 21-8 | 1-0 | |||
| DE2 | - | 17-21 | 22-20 | 21-14 | 1-0 | ||
| GD1 | - | 19-21 | 21-16 | 21-15 | 1-0 | ||
| 3046 | Mixed 2 | - | Bakel 2 | ||||
| DD | - | 21-6 | 18-21 | 21-18 | 1-0 | ||
| GD2 | - | 22-20 | 21-15 | 1-0 | |||
| GD3 | - | 20-22 | 21-15 | 16-21 | 0-1 | ||
| 1049 | Bakel 2 | - | Ganzeveer 1 | ||||
| DD | - | 9-21 | 10-21 | 0-1 | |||
| DE2 | - | 11-21 | 11-21 | 0-1 | |||
| GD2 | - | 21-15 | 16-21 | 20-22 | 0-1 | ||
| 1053 | De Valken 2 | - | Bakel 2 | ||||
| DD | - | 15-21 | 12-21 | 0-1 | |||
| DE2 | - | 22-20 | 18-21 | 21-19 | 1-0 | ||
| GD2 | - | 23-21 | 23-21 | 1-0 | |||
| 1029 | Venray 1 | - | Bakel 2 | ||||
| DD | - | 20-22 | 19-21 | 0-1 | |||
| DE2 | - | 21-12 | 21-10 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 16-21 | 12-21 | 0-1 | |||
| 3056 | Mierlo 2 | - | Bakel 2 | ||||
| DD | - | 21-14 | 19-21 | 14-21 | 0-1 | ||
| GD2 | - | 21-7 | 21-17 | 1-0 | |||
| GD3 | - | 19-21 | 15-21 | 0-1 | |||
DD
Set 1
21
-14
Set 2
21
-13
Set 3
-
GD2
Set 1
15
-21
Set 2
12
-21
Set 3
-
DD
Set 1
12
-21
Set 2
21
-15
Set 3
22-24
GD1
Set 1
21
-17
Set 2
13
-21
Set 3
19-21
DD
Set 1
23
-21
Set 2
21
-15
Set 3
-
GD2
Set 1
17
-21
Set 2
24
-22
Set 3
21-14
DD
Set 1
22
-20
Set 2
21
-19
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-18
Set 2
21
-14
Set 3
-
DD
Set 1
25
-27
Set 2
21
-13
Set 3
13-21
GD2
Set 1
18
-21
Set 2
21
-17
Set 3
20-22
49:
Ganzeveer 1
-
Bakel 2
26-11-2025
DD
Set 1
21
-19
Set 2
21
-17
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-14
Set 2
21
-17
Set 3
-
53:
Bakel 2
-
De Valken 2
11-12-2025
DD
Set 1
23
-21
Set 2
21
-12
Set 3
-
GD2
Set 1
19
-21
Set 2
21
-13
Set 3
16-21
DD
Set 1
12
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-11
Set 2
21
-19
Set 3
-
DD
Set 1
16
-21
Set 2
21
-16
Set 3
21-19
GD1
Set 1
19
-21
Set 2
21
-12
Set 3
21-15
GD3
Set 1
15
-21
Set 2
21
-12
Set 3
21-13
DD
Set 1
19
-21
Set 2
26
-24
Set 3
16-21
GD2
Set 1
21
-4
Set 2
16
-21
Set 3
16-21
DD
Set 1
19
-21
Set 2
21
-14
Set 3
19-21
GD2
Set 1
11
-21
Set 2
22
-20
Set 3
22-20
DD
Set 1
21
-19
Set 2
21
-8
Set 3
-
GD1
Set 1
19
-21
Set 2
21
-16
Set 3
21-15
DD
Set 1
21
-6
Set 2
18
-21
Set 3
21-18
GD2
Set 1
22
-20
Set 2
21
-15
Set 3
-
GD3
Set 1
20
-22
Set 2
21
-15
Set 3
16-21
1049:
Bakel 2
-
Ganzeveer 1
19-03-2026
DD
Set 1
9
-21
Set 2
10
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-15
Set 2
16
-21
Set 3
20-22
1053:
De Valken 2
-
Bakel 2
02-04-2026
DD
Set 1
15
-21
Set 2
12
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
23
-21
Set 2
23
-21
Set 3
-
DD
Set 1
20
-22
Set 2
19
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
16
-21
Set 2
12
-21
Set 3
-
DD
Set 1
21
-14
Set 2
19
-21
Set 3
14-21
GD2
Set 1
21
-7
Set 2
21
-17
Set 3
-
GD3
Set 1
19
-21
Set 2
15
-21
Set 3
-
Invalwedstrijden van Loes Coumans
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler